拍卖号:b1170430242
结束时间:01/27/2025 20:05:17
日本邮费:买家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:3*d*a***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
※送料のお支払について、大切なお知らせが有りますので、
最後までご確認いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
クレジットカード決済、PayPay残高払いのお客様は下記の手順となります。 1、落札後、落札金額(税込)のみを決済してください。 2、決済の確認が取れましたら、こちらで送料込みの金額に変更手続きを行います。 |
例) 落札金額が10万円の場合、 1回目の決済=10万円+消費税 2回目の決済=10万円+消費税+送料 合計20万+消費税+送料が決済され、その決済後、1回目の10万円+消費税がキャンセルとなります。 2回目の決済で与信枠を超えてしまった場合は、1回目の落札金額のみの決済が採用されますので、 送料は銀行振込となります事を予めご了承ください。 2回目の決済で与信枠を超える心配があるお客様、または、はじめから送料は銀行振込をご希望されるお客様は、 カートの「ストアへのご要望」欄に「送料は銀行振込希望」とご記入ください。 |
銀行振込で支払のお客様は下記の手順となります。 1、お支払い方法の選択画面で「銀行振込」をお選びください。 2、翌日に、当ストアから送料を含めた合計金額をメールでご連絡させていただきます。 3、そちらの合計金額を指定の銀行口座にお振込みください。 |
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon デジタル一眼レフカメラ ボディ D800 + レンズ AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED ニコン ◆ 70F8A-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売店(地域・エリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらの商品は兵庫県西宮市(西宮店)からお客様のご自宅へお届けになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
3*d*a*** | 236 | 113001最高 | 01/27/2025 20:00:06 |
e*6*0*** | 586 | 112001 | 01/27/2025 13:37:58 |
c*2*1*** | 701 | 111100 | 01/27/2025 19:53:06 |
2*1*5*** | 1375 | 99799 | 01/27/2025 19:50:54 |
f*8*f*** | 1458 | 90000 | 01/27/2025 18:43:31 |
6*7*4*** | 349 | 76000 | 01/27/2025 08:31:53 |
0*a*0*** | 8542 | 23100 | 01/27/2025 13:32:48 |
f*b*4*** | 10 | 18000 | 01/27/2025 13:14:54 |
4*c*a*** | 905 | 16000 | 01/27/2025 08:39:00 |
7*8*1*** | 11 | 15000 | 01/27/2025 08:36:42 |
c*e*8*** | 0 | 13500 | 01/26/2025 21:33:31 |
8*6*d*** | 356 | 13000 | 01/26/2025 21:23:23 |
2*e*2*** | 36 | 12500 | 01/26/2025 20:14:45 |
c*3*5*** | 6 | 11500 | 01/26/2025 01:05:27 |
0*e*5*** | 43 | 10500 | 01/25/2025 20:38:42 |
a*b*d*** | 51 | 10000 | 01/25/2025 19:55:05 |
8*9*f*** | 81 | 9750 | 01/25/2025 17:27:30 |
a*4*d*** | 223 | 9500 | 01/25/2025 17:04:29 |
7*b*b*** | 5 | 9250 | 01/25/2025 15:52:37 |
7*b*1*** | 150 | 9000 | 01/25/2025 14:54:33 |
c*e*d*** | 167 | 6751 | 01/25/2025 14:41:30 |
a*c*a*** | 33 | 6251 | 01/25/2025 11:24:16 |
5*d*7*** | 132 | 5751 | 01/25/2025 09:47:43 |
e*8*5*** | 132 | 5400 | 01/24/2025 16:24:30 |
f*9*9*** | 53 | 5001 | 01/24/2025 12:36:29 |
d*9*c*** | 406 | 2200 | 01/24/2025 00:04:40 |
e*2*3*** | 841 | 1000 | 01/22/2025 23:26:14 |
当前价:113001 日元(合5604.85人民币)
加价单位:1000 日元/49.60 人民币
最低出价:114001 日元/ 5654.45 人民币
您的出价
您的出价
当前价:113001 日元(合5604.85人民币)
加价单位:1000 日元/49.60 人民币
最低出价:114001 日元/ 5654.45 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态