雅虎拍卖号:e1101844827
结束时间:12/31/2024 21:55:58
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
商品説明 | |||||||||||||
【商品の説明】 | |||||||||||||
ブランド、メーカー:BMW純正部品 | |||||||||||||
車台番号-WMACB41-050****** E-CB25 | |||||||||||||
型式=E-CB25 | |||||||||||||
原動機型式=256S | |||||||||||||
適用につきましては下記BMWリレーリストをご参考ください。 | |||||||||||||
*BMW純正リレー(一部OEM部品を含む)はBMWモデルまたは車種間共通部品が多くあります。 | |||||||||||||
(下記BMWリレーリストのリレー番号と部品名称と適用欄を合わせて相関させご確認ください) | |||||||||||||
対象オークションは以下のBMWリレーリストのリレー番号19 リレー番号20 リレー番号21 を各1個、計3個が本1オークション対象です。 | |||||||||||||
お願い | |||||||||||||
出品説明欄の幅方向に全ての文章が表示できませんでした。全文をご覧になる場合、横方向にカーソルバーを更に移動させてください。 | |||||||||||||
BMW リレーリスト | |||||||||||||
リレ-番号 | 閲覧先 | リレー部品番号 | サブ番号 | 部品色 | 足の本数 | L mm | W mm | H1 mm(樹脂部) | H2 mm(端子込) | 重量(g) | 部品名称 | 適用 | 在庫数 |
1 | P.L Y.H | 1388533 | 黒 | 7 | 29 | 29 | 55 | 65 | 40 | ハザードライトトランスミッター | 3'E36 5'E34 7'E32 8'E31 Z3 E36 | 1 | |
2 | P.L | 1378301 | SWF 601. 576 | 黄色 | 4 | 27 | 27 | 27 | 38 | 32.5 | E34リレー(ヒューエルポンプリレー) | E30 E32 E31 E28 E24 E3 Z1E36 E46 E38 E39 Z3 | 1 |
3 | P.L | 1391397 | 13913978 99547 | 灰(グレー) | 5 | 27 | 27 | 27 | 38 | 32.5 | ダイオードリレー | 3' E36 5' E34 7' E32 8' E31 | 1 |
4 | P.L | 1378238 | 03320194 56BOSCH | 茶 | 4 | 27 | 27 | 27 | 38 | 35 | リレーorange | 3'E30 3'E36 3'E46 5'E28 5'E34 2.5SC-3.0SC 6'E24 2500-3.3Li 7'E23 7'E32 7'E38 8'E31 Z1 Roadster z3e36 | 1 |
5 | P.L | 1378238 | 03320144 56BOSCH | オレンジ | 4 | 27 | 27 | 27 | 38 | 35 | リレーorange | 3'E30 3'E36 3'E46 5'E28 5'E34 2.5SC-3.0SC 6'E24 2500-3.3Li 7'E23 7'E32 7'E38 8'E31 Z1 Roadster z3e36 | 1 |
6 | P.L | 1393403 | SIEMENS V23134-B 57-X152 | 灰ABS | 5 | 27 | 27 | 27 | 38 | 32.5 | ABSモーターリレーmausgrau (ABSポンプモーターK75) | 3'E36 Z3E36 | 1 |
8 | P.L | 1393-404 | 6136-139 3-404 | 赤ABS | 6 | 27 | 27 | 27 | 38 | ABSメインリレーtomatenrot | 3'E36 Z3E36 | 1 | |
9 | P.L | 6136-8353447 | SIEMENS V23134-N 52-X171 | 緑 | 5 | 27 | 27 | 27 | 38 | 35 | ダブルコンタクトリレーschwarz | 3'E21 3'E30 3'E36 5'E12 5'E28 6'E24 7'E23 7'E38 Z1Roadster Z3E36 C1 | 1 |
10 | P.L | 6136-1 388911 | SIEMENS V23134-E 59-X107 | 紫(むらさき) | 5 | 27 | 27 | 27 | 38 | 35 | リレーsignalviolett リレーパーキングベンチレーションK450 | 1502-2002tii 3'E21 3'E30 3'E36 5'E12 5'E28 5'E34 5'E39 6'E24 2500-3.3Li 7'E23 7'E32 7'E38 8'E31 M1E26 Z3E36 Z4E85 Z4E86 Z8E52 MINI CabrioR52 MINI CabrioR57 MINI CabrioR57LCI MINI RoadsterR59 Phantom Dropherd Phantom Dropherd SeriesII BMW Ciassic Motorsport A61 | 1 |
11 | P.L | 61.35-8353090 | ブルーグレイ | 5 | 30 | 30 | 40 | 50 | 40 | リレー リレー クロージング violettblau | 3'E36 7'E38 Z3E36 | 1 | |
12 | P.L | 1391725 | こげ茶 | 4 | 30 | 30 | 54 | 64 | 25 | コネクターロック付き リレー ブリッジ - 接続コネクター | 3'E36 5'E34 Z3E36 | 1 | |
14 | P.L | 1382888 | 黄色 | 7 | 30 | 30 | 54 | 66 | 35 | サーマルスイッチユニット | 5'E34 5'E39 7'E32 | 1 | |
15 | P.L | 1378371 | 黒 | 7 | 30 | 30 | 48 | 60 | 52.5 | ワイパープレッシャーモジュール | 5'E34 7'E32 | 1 | |
16 | P.L | 1374613 | 61311368 199 | 黒 | 8 | 28 | 73 | 28 | 40 | 70 | Wiper-wash-interval control unit ワイパーウォシャー間欠ユニット | 7'E23 5'E28 3'E30 Z1 Roadster Wiper Relay - 733i, 318i, 524td, 528e, 533i, 535i, 325i, 325e | 1 |
17 | Y.H | 1373912.3 20213001 | 20213001 | 黒 | 5 | 25 | 25 | 26 | 38 | 0.5 | Control Unit Relay | E81 / E82 / E87 / E88, BMW E21, BMW E30, BMW E36, BMW E46, BMW E12, BMW E28, BMW E34, BMW E39, BMW E60 / E61, BMW E24, BMW E63 / E64, BMW E23, BMW E32, BMW E38, BMW E65 / E66, BMW E31 | 1 |
18 | P.L | 61.36-1388364 | SIEMENS V23134-N 59-X109 | 黒 | 5 | 26 | 26 | 28 | 39 | 35 | ダブルコンタクトリレーschwarz | 3'E30 3'E46 5'E34 7'E32 8'E31 Z3E36 | 1 |
19 | P.L | 12.62-1735 424 | SIEMENS V23134-K 59-X170 | 青(空色) | 4 | 26 | 26 | 28 | 39 | 35 | リレー リレー フューエル ポンプ 1 K96 | 3'E30/E36 5'E34 7'E32/E38 8'E31 Z3 | 1 |
20 | 61.31-1378 786 899507 | 青(紺系色) | 5 | 27 | 27 | 27 | 38 | 30 | 燃料噴射リレーダイオード5prong | 3'E30 5'E34 7'E32 | 1 | ||
21 | 12.63-1729004 | SIEMENS V23134- C52-X90 | 白 | 5 | 28 | 26 | 28 | 39 | 35 | 燃料ポンプリレー | 3'E30 3'E36 5'E28 5'E34 5'E39 7'E32 7'E38 8'E31 Z1 Roadster BMW Classic Motorsport | 1 | |
22 | 0 332 014454 | BOSCH12 V30A | ブルーグレイ | 4 | 28 | 28 | 25 | 36 | 37.5 | リレー フューエル ポンプ 1 K96 | 3'E21 3'E30 5'E12 5'E28 6'E24 7'E23 M1 E26 Z1 Roadster | 1 | |
出品リレーの対象と解説 | |||||||||||||
BMWリレーリストの見方と注意点 | |||||||||||||
*Excelで作成したBMWリレーリストをヤフオク出品説明欄に表示させると罫線が表示できません。 | |||||||||||||
*横列にスペースがある部分に縦線があるとして以下でご説明していますセル数をご理解ください。 | |||||||||||||
①上記BMWリレーリストで出品の全容がわかります。 | |||||||||||||
②本オークション対象は全て実動車両から取り外しました。 | |||||||||||||
③オークション対象は上記BMWリレーリスト左端番号と3セル目のリレー部品番号及び4セル目のサブ番号で特定ください。 | |||||||||||||
④リレー本体カラーは上記BMWリレーリスト左セルから5セル目にカラー表示しています。(画像も併せてご確認ください) | |||||||||||||
⑤リレー本体形状のうち端子部のソケット端子本数は上記BMWリレーリストの左セルから6セル目に表示しています。(画像も併せてご確認ください) | |||||||||||||
⑥本オークションのリレーサイズは上記BMWリレーリストの左セルから7セル目、8セル目、9セル目、10セル目に表示しています。 | |||||||||||||
⑦本オークションのリレー重量は上記BMWリレーリストの左セルから11セル目に表示しています。 | |||||||||||||
⑧部品名称は上記BMWリレーリスト12セル目(右端から3セル目)です。 | |||||||||||||
車種適用は上記BMWリレーリスト13セル目(右端から2セル目)です。 | |||||||||||||
⑩本オークションは単品リレーオークションの場合、2部品を1オークションとする場合、3部品を1オークションとする場合があります。 | |||||||||||||
(注意事項) | |||||||||||||
①新品と同等クオリティーを求める方、神経質な方のご入札はご遠慮ください。 | |||||||||||||
中古品として理解できる方のみお願いいたします。 | |||||||||||||
②基本的に、オークション商品は人の見方により違いがございます。 | |||||||||||||
画像を良くご覧の上 | |||||||||||||
ノークレーム・ノーリターン・ | |||||||||||||
ノーサポート・ノーキャンセルに | |||||||||||||
ご了解頂ける方のみ ご入札をお願い致します。 | |||||||||||||
③正確に記載しているつもりですが見落としも有りますのでご了承ください。 | |||||||||||||
④ 落札後クレームは御遠慮ください。 | |||||||||||||
※説明文を読まれずに質問された場合は | |||||||||||||
回答致し兼ねます事ご了承下さい。 | |||||||||||||
※メーカー確認や適合が必要な場合は、ディーラーまたはショップで 落札者さま | |||||||||||||
にてご確認ください。 | |||||||||||||
⑤アフターケアはできません。 | |||||||||||||
⑥落札後の値段交渉は致しません。 | |||||||||||||
⑦商品は画像の物が全てとなります。 | |||||||||||||
不明点はご質問ください。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:4250 日元(合207.83人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:4250 日元/ 207.83 人民币
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:4250 日元(合207.83人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:4250 日元/ 207.83 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态