加价单位:500 日元/24.85 人民币
雅虎拍卖号:g1152747924
结束时间:09/20/2024 21:23:26
日本邮费:买家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:e*e*b***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
【1円〜】HAMILTON ハミルトン 腕時計 メンズ AT 自動巻 KHAKI カーキ H705450 ブラック文字盤 ラウンドフェイス 裏スケ デイト 可動品 | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
【ブランド名】HAMILTON ハミルトン 【アイテム名】腕時計 メンズ 【ケースサイズ】約4.2cm(リューズ除く) 【ムーブメント】自動巻 【腕回り】- 【可動状態】可動 ※日差20秒程度(タイムグラファー計測) 【時刻操作】操作確認済み 【カレンダー操作】操作確認済み 【付属】- 【その他】- 【注意事項】 ・中古品ですので、ご理解を頂いた上での入札をお願い致します。 ・商品のイメージ画像は、撮影時の照明や光の加減等、ご覧のPCモニター等により、微妙に異なって表現される場合がありますので予めご了承下さい。 ・新規IDの入札はお断りしております。 ・現状販売となります。商品状態や説明文をご理解頂いた上での購入をお願いします。またノークレームノーリターンでお願いします。 ・QZ時計で不動と記載のある場合は電池交換後の動作保証は出来ません。 ・万が一、動作説明との相違や偽物だった場合は商品到着7日以内にご連絡をお願いします。尚、お客様都合による返品はお応え出来ません。 ・ご連絡は48時間以内にお願い致します。3日経過してご連絡頂けない場合には、お取引のご意志が無いものとして、落札者様都合のキャンセルとさせて頂きます。 ・撮影に箱を使用しており、付属品の項目に何も記載が無い場合は箱は付きません。 ・海外発送は致しませんので、ご了承下さい。 ・リサイクル段ボールを利用する場合がありますので、予めご了承ください。 【お知らせ】 ・他にも出品していますので、ぜひご覧ください。 誠心誠意・迅速な対応を心がけ、対応させて頂きます。また最後までご覧くださり、ありがとうございます。 | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
e*e*b*** | 2825 | 43500最高 | 09/20/2024 21:14:02 |
d*8*6*** | 1 | 43000 | 09/20/2024 21:12:18 |
2*a*4*** | 1 | 38000 | 09/20/2024 20:56:23 |
f*1*3*** | 29559 | 32000 | 09/20/2024 14:53:14 |
6*f*c*** | 43511 | 30500 | 09/20/2024 04:18:49 |
8*f*7*** | 126 | 29500 | 09/19/2024 19:56:00 |
5*6*5*** | 14 | 24900 | 09/19/2024 11:48:00 |
9*1*3*** | 8650 | 19900 | 09/16/2024 20:59:18 |
d*8*7*** | 299 | 16900 | 09/16/2024 16:17:09 |
b*9*d*** | 57997 | 15900 | 09/16/2024 10:23:17 |
7*3*4*** | 3 | 15400 | 09/16/2024 01:12:40 |
9*3*3*** | 1068 | 9750 | 09/15/2024 06:04:34 |
f*6*4*** | 150 | 9250 | 09/14/2024 12:17:08 |
2*1*d*** | 40 | 8501 | 09/14/2024 08:49:24 |
9*4*8*** | 112 | 8250 | 09/14/2024 12:16:51 |
a*e*5*** | 154 | 7500 | 09/14/2024 12:16:45 |
b*6*3*** | 144 | 6500 | 09/14/2024 12:16:35 |
b*e*a*** | 158 | 5750 | 09/14/2024 12:16:00 |
c*2*3*** | 75 | 4300 | 09/14/2024 12:15:33 |
2*5*a*** | 143 | 4000 | 09/14/2024 12:14:45 |
6*9*7*** | 63 | 3000 | 09/13/2024 21:31:12 |
5*7*d*** | 48 | 1000 | 09/14/2024 06:39:33 |
0*8*1*** | 77 | 850 | 09/14/2024 05:08:33 |
2*9*6*** | 514 | 830 | 09/13/2024 22:08:53 |
1*1*1*** | 866 | 810 | 09/13/2024 19:13:07 |
b*6*e*** | 45 | 31 | 09/13/2024 21:22:24 |
b*f*9*** | 34 | 11 | 09/13/2024 18:30:40 |
当前价:43500 日元(合2161.95人民币)
加价单位:500 日元/24.85 人民币
最低出价:44000 日元/ 2186.80 人民币
您的出价
您的出价
当前价:43500 日元(合2161.95人民币)
加价单位:500 日元/24.85 人民币
最低出价:44000 日元/ 2186.80 人民币
您的出价