加价单位:1000 日元/49.70 人民币
雅虎拍卖号:j1152735315
结束时间:09/20/2024 22:09:49
日本邮费:买家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:e*6*2***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
【1円〜】FREDERIQUE CONSTANT フレデリック コンスタント 腕時計 メンズ ムーンフェイズ ホワイト文字盤 トリプルカレンダー 可動品 | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
【ブランド名】FREDERIQUE CONSTANT フレデリック コンスタント 【アイテム名】腕時計 メンズ 【ケースサイズ】約3.5cm(リューズ除く) 【ムーブメント】QZ 【腕回り】- 【可動状態】可動 【時刻操作】操作確認済み 【カレンダー操作】操作確認済み 【付属】- 【その他】- 【注意事項】 ・中古品ですので、ご理解を頂いた上での入札をお願い致します。 ・商品のイメージ画像は、撮影時の照明や光の加減等、ご覧のPCモニター等により、微妙に異なって表現される場合がありますので予めご了承下さい。 ・新規IDの入札はお断りしております。 ・現状販売となります。商品状態や説明文をご理解頂いた上での購入をお願いします。またノークレームノーリターンでお願いします。 ・QZ時計で不動と記載のある場合は電池交換後の動作保証は出来ません。 ・万が一、動作説明との相違や偽物だった場合は商品到着7日以内にご連絡をお願いします。尚、お客様都合による返品はお応え出来ません。 ・ご連絡は48時間以内にお願い致します。3日経過してご連絡頂けない場合には、お取引のご意志が無いものとして、落札者様都合のキャンセルとさせて頂きます。 ・撮影に箱を使用しており、付属品の項目に何も記載が無い場合は箱は付きません。 ・海外発送は致しませんので、ご了承下さい。 ・リサイクル段ボールを利用する場合がありますので、予めご了承ください。 【お知らせ】 ・他にも出品していますので、ぜひご覧ください。 誠心誠意・迅速な対応を心がけ、対応させて頂きます。また最後までご覧くださり、ありがとうございます。 | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
e*6*2*** | 339 | 58000最高 | 09/20/2024 22:00:03 |
6*4*7*** | 1486 | 57000 | 09/20/2024 22:03:49 |
5*e*f*** | 508 | 48000 | 09/18/2024 08:26:46 |
b*0*7*** | 146 | 22002 | 09/20/2024 21:51:41 |
3*e*8*** | 349 | 21002 | 09/20/2024 21:23:02 |
4*c*9*** | 423 | 17500 | 09/20/2024 13:00:29 |
f*2*2*** | 659 | 14500 | 09/19/2024 22:42:23 |
8*5*6*** | 106 | 7000 | 09/17/2024 20:48:29 |
d*0*4*** | 627 | 6888 | 09/17/2024 20:44:53 |
c*f*f*** | 76 | 6560 | 09/17/2024 13:28:51 |
8*b*b*** | 36 | 6250 | 09/16/2024 16:59:58 |
2*6*1*** | 29882 | 6000 | 09/16/2024 07:37:31 |
d*f*2*** | 419 | 5750 | 09/16/2024 10:43:47 |
e*1*c*** | 716 | 5250 | 09/16/2024 01:50:40 |
9*9*f*** | 554 | 5000 | 09/15/2024 13:09:52 |
3*0*7*** | 43 | 3500 | 09/15/2024 16:41:12 |
a*f*5*** | 383 | 3100 | 09/15/2024 07:56:07 |
c*a*a*** | 13 | 3000 | 09/15/2024 10:46:16 |
b*0*d*** | 282 | 21 | 09/14/2024 20:15:52 |
1*1*1*** | 867 | 11 | 09/14/2024 19:31:44 |
1*9*8*** | 2442 | 1 | 09/14/2024 07:07:21 |
当前价:58000 日元(合2882.60人民币)
加价单位:1000 日元/49.70 人民币
最低出价:59000 日元/ 2932.30 人民币
您的出价
您的出价
当前价:58000 日元(合2882.60人民币)
加价单位:1000 日元/49.70 人民币
最低出价:59000 日元/ 2932.30 人民币
您的出价