拍卖号:m1182912781
结束时间:06/17/2025 08:04:38
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
モデルNo | VR001GZAS | VR001GZAM | VR001GZAL | VR001GZBS | VR001GZBM | VR001GZBL | VR001GZCM | VR001G | |
形式 | フレキタイプ | ||||||||
振動部(直径×長さmm) | 28×200 | 32×185 | 38×183 | ― | |||||
作業可能深さ(mm) | 750 | 1,154 | 1,654 | 735 | 1,139 | 1,639 | 1,137 | ― | |
振動数(min-1)[回/分] | 12,000(標準モード) | ||||||||
15,500(パワーモード) | |||||||||
電源(V) | 直流36(40Vmax) | ||||||||
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | ||||||||
振動3軸合成値(m/s2) | 4.9 | ||||||||
※振動3軸合成値の補足 | ※EN60745-2-12規格に基づき測定。 | ||||||||
1充電作業量(目安) | フレキシブルシャフト28-0.8装着、標準モード時 | ||||||||
BL4025:約38分 | |||||||||
BL4040:約1時間 | |||||||||
BL4050F:約1時間15分 | |||||||||
フレキシブルシャフト28-0.8装着、パワーモード時 | |||||||||
BL4025:約28分 | |||||||||
BL4040:約45分 | |||||||||
BL4050F:約56分 | |||||||||
※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | ||||||||
本機寸法(mm) | 長さ | 1,106 | 1,510 | 2,010 | 1,091 | 1,495 | 1,995 | 1,225 | モータ部のみ 282 |
幅 | モータ部のみ 112 | ||||||||
高さ | モータ部のみ 258 | ||||||||
質量(kg) | 2.3 | ||||||||
※質量の補足 | ※BL4040装着時、フレキシブルシャフト非装着時。 | ||||||||
標準付属品 | スパナ8 | ||||||||
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
パワー切替 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | 2段階 | |
防じん・防水 | APT | APT | APT | APT | APT | APT | APT | APT | |
IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | ||
(バッテリIP56) | (バッテリIP56) | (バッテリIP56) | (バッテリIP56) | (バッテリIP56) | (バッテリIP56) | (バッテリIP56) | (バッテリIP56) | ||
推奨バッテリ | BL4020 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BL4025 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BL4040 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
BL4040F | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
BL4050F | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
BL4080F | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
PDC1200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |
お取引方法 |
こちらは【ストア出品商品】です 商品落札後は【オーダーフォーム】入力後、【メール】でのお取引きとなります 領収書(インボイス制度対応済)は、 商品発送後に注文履歴内で印刷できるようになりましたので、 そちらをご利用ください(二重発行防止のため弊社からは発行しません) ※ただし銀行振り込みとコンビニ払いの場合は弊社よりメールでお送りします 同梱発送は原則行っておりません 落札商品数分の送料をご負担いただいております また、店頭でも販売している関係上 在庫が切れてしまっていることもございますので、 お急ぎの方は質問欄よりお問い合わせください |
発送方法・送料について |
配送方法は【ヤマト運輸の元払い】発送となります。 送料は、出品価格表示のすぐ下にある 「送料」欄で都道府県を選択して ご確認いただけます |
ご注意事項 |
下記リンク先の【ご注意事項】を必ずご確認・同意の上、ご入札ください 【ご注意事項リンク】 入札された時点で【ご注意事項】に同意したものとみなします |
下記期間はお取り引き全般がお休みになります 土・日・祝日 ゴールデンウィーク休業(4月末~5月初旬) 夏季休業(8月中旬) 年末年始休業(12月末~1月初旬) |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
当前价:33920 日元(合1787.58人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:33920 日元/ 1787.58 人民币
您的出价
您的出价
当前价:33920 日元(合1787.58人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:33920 日元/ 1787.58 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态