加价单位:0 日元/0.00 人民币
雅虎拍卖号:r1170405886
结束时间:01/26/2025 21:08:18
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
適 合 車 種 |
品 番 | ESL-131 | シリーズ | スーパーダウンサス |
車 名 | VOLKSWAGEN POLO | 車両型式 | 6RCJZ |
エンジン | CJZ | 年 式 | 2014/8~ |
フロントダウン量 (mm) | 25~35 | リアダウン量 (mm) | 40~50 |
フロントバネレート (kg/mm) | 2.4 | リアバネレート (kg/mm) | 2.1 |
マッチング | 2WD 1.2L TSI コンフォートライン / インタークーラー付きターボ車 |
備 考 | ----- |
適合注意事項 | ■平成18年1月以降に生産された車両は フォグランプ、ウインカー、ポジション、ヘッドライトの高さも保安基準に関わりますので、 現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 ■マッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。 ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。 |
商 品 詳 細 |
商品説明 | ■ESPELIR SuperDOWNSUS ■ ■求めた魅力を引き出すベストセッティング ・エスぺリア スーパーダウンサス ・車検対応(一部リーフやシャックル車輌除く) ・乗り心地=ソフト ・ダウン量=ロー ・パフォーマンス=ストリート ■ヘタリ保証 ・商品を取り付け後「3年間/5万キロ」の保証付きです。 ※保証はメーカー検査で異常がみられた場合のみ対象とさせていただきます。 ※作業工賃や送料、その他に生じた料金はいかなる場合も補償は致しません。 |
注意事項 ※必ずご確認ください※ | ・ご購入前に必ず適合車種項目を必ずご確認ください。 ・お客様の確認ミスや見落としによるキャンセル、返品はお受けできません。 ・お急ぎのお客様はご購入前に必ず下記納期欄を参照の上、在庫確認を行ってください。 ・商品保証はメーカー保証に準じますので、メーカーHPでご確認ください。 |
納 期 | ・メーカー取り寄せ品ですので入金確認後、「1日~3日」メーカー営業日で発送致します。 ※メーカー欠品の場合は納期が1~3カ月以上掛ることも御座いますので、予めご了承ください。 ※納期がかかることによるキャンセル・クレームはお受けできません。 |
その他 | ・送料/決済方法等は下記インフォメーションを参照ください。 ・不明な点がございましたらQ&Aよりお問合せください。 |
ESPELIR VOLKSWAGEN POLO 適合表 |
Model | Engine | Matching | Fr Down | Fr Rate | Fr ショートバンプラバー | Product | |
Year | Remarks | Rr Down | Rr Rate | Rr ショートバンプラバー | |||
6NAHS | AHS | 2WD 1.6L | 30~35 | 3.0 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
1994/10~1999/10 | 25~30 | 2.2 | ----- | ||||
6NAHS | AHS | open air(キャンバストップ車) | 35~40 | 3.0 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
1999/8~2002/5 | 25~30 | 2.2 | ----- | ||||
6NAHW | AHW | 2WD 1.4L 16V | 35~40 | 2.7 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
1999/10~2002/5 | 25~30 | 2.6 | ----- | ||||
9NBBY | BBY | 2WD 1.4L 前期型 | 30~35 | 2.9 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
2002/6~2005/9 | 35~40 | 2.0 | ----- | ||||
9NBKY | BKY | 2WD 1.4L 後期型 | 20~25 | 2.9 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
2005/9~2009/10 | 40~45 | 2.0 | ----- | ||||
6RCGG | CGG | 2WD 1.4L コンフォートライン | 25~30 | 2.5 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
2009/10~ | 40~45 | 2.1 | ----- | ||||
6RCBZ | CBZ | 2WD 1.2L TSI コンフォートライン / インタークーラー付きターボ車 | 25~35 | 2.4 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
2010/6~ | 40~50 | 2.1 | ----- | ||||
6RCJZ | CJZ | 2WD 1.2L TSIコンフォートライン / インタークーラー付きターボ車 | 25~35 | 2.4 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
2014/8~ | 40~50 | 2.1 | ----- | ||||
6RCAV | CAV | 2WD 1.4L 7AT車 GTI / ターボ&スーパーチャージャー車 | 25~35 | 3.6 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
2010/9~2013/4 | 30~35 | 2.7 | ----- | ||||
6RCTH | CTH | 2WD 1.4L 7AT車 GTI / ターボ&スーパーチャージャー車 | 25~30 | 3.6 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
2013/4~2014/12 | 30~35 | 2.7 | ----- | ||||
6RDAJ | DAJ | 2WD 1.8L 6MT車 GTI / ターボ車 | 28~32 | 3.6 | ----- | Super Downsus ベーシックローダウンサス | ● |
2015/1~ | 38~43 | 2.7 | ----- |
ESPELIR 汎用商品 |
PRODUCT | HEIGHT UP RUBBER | NOISE STOPPER | Super DOWNSUS R | |
車高を下げすぎた! っと思ったら | スプリングからの異音を解消 | 車高調キット専用直巻きスプリング | ||
S-Size / C-Size / M-Size / L-Size | S-Size 約110φ / L-Size 約130φ | 7INCH / 8INCH / 9INCH |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:17245 日元(合850.18人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:17245 日元/ 850.18 人民币
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
您的出价
汽配大件,特别是外壳等,请确认日本和国际运费. 请务必谨慎出价!!!
当前价:17245 日元(合850.18人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:17245 日元/ 850.18 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态