加价单位:500 日元/24.55 人民币
雅虎拍卖号:u1169903494
结束时间:01/25/2025 20:28:02
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:4*a*9***
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
はじめに | |||||||||||||||||||||||||||
《サウンド紹介動画を公開中です》 ●走行動画を公開中 ●ホームページ ●まとめて取引を希望する場合は、個別の取引を開始する前に依頼してください。 ●まとめて取引については、こちらを必ずご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
商品概要 | |||||||||||||||||||||||||||
●現在104車種のサウンドがプリセットされています。 ●PWM周波数を変化させることで、列車が発車、停車する際の音を模型のモーターから発生させ、リアルな運転を楽しめます。 ●本体にスピーカーを内蔵し、本体から補助サウンドが出るようになりました! ●車両の改造は必要なし! ●プリセット車種は100種以上!下の説明に全車種リスト記載あります。 ●別売りのセンサー線路を使用すると自動運転可能となり、運転操作に気を取られること無く、走行シーンと走行音を存分に楽しめます。 ●速度計測を行い速度表示が可能です。 ※自動運転、速度計機能はセンサー線路が必要です、オプション品はこちらで確認してください。 ●ボタンを押すだけの操作で自動加速と自動減速を行います。 ●良く使う調整パラメータは、専用のツマミで簡単に調整が可能です。 ●エンドレスを走行する自動運転や、自動往復運転が可能です。 ●マスコンハンドルには、ジョイスティックを採用しコンパクトに仕上げ、マスコンの位置はLEDランプ表示にて確認が可能になりました。 ●操作の切り替わりが振動でわかるようにバイブレーション機能を搭載し、感覚的にもわかるようにしました。 ●速度を制御するデーターは、3列車分の登録が可能です。 ●プリセットされているデーターがお手持ちの車両に合わない場合はデーターの編集が可能です。 ●その他の設定はメニュー画面から行います。 | |||||||||||||||||||||||||||
運転準備 | |||||||||||||||||||||||||||
●センサーは赤外線反射型のセンサーを採用しています。 ●センサーを使用する場合は車両の裏に反射板となるアルミテープなどを張り付けてください。 ●車両の裏が白い場合、センサーが反応し続けるため正しい動作になりません。 ●車両の裏が白い場合は黒色のマスキングテープ等で覆ってください。 ●反射テープの貼り付けは一編成に一か所が基本ですが、往復運転をする場合は、編成中の先頭車両に張り付けるのも良いです。 | |||||||||||||||||||||||||||
操作について | |||||||||||||||||||||||||||
●ジョイスティックはP1~P5、B1~B5、N(ニュートラル)の位置があります。 一般的な回転式ツマミで操作するパワーパックと異なり、P5に入れても直ぐに高速にはならず、プリセットされたデータに従って加速、減速を行います。 お好みによってこの加速時間はメニューから設定が可能です。 B5位置は急停車が可能なように50倍速で停車するように設定されています。 こちらもメニューから倍率の変更が可能です。 非常ブレーキは線路への給電が完全に停止します。 停車時に左右に動かすと進行方向を切り替える事が出来ます。 メニューから設定値を変更する時には数値の設定などにも使用します。 ●スイッチは5個搭載されています。STARTボタン、STOPボタンで発車、停止を行います。 MIN SETボタンは停車時に車両が動き出さないデューティー値を設定する為のボタンです。 押しながらジョイスティックを操作し、車両が止まるところで離してください。 FUNCスイッチはその他のスイッチと組み合わせて使用し、メニュー表示や走行データー編集モード、走行データーの切替等に使用します。 ジョイスティックにもスイッチがあり、メニューモードでの数値の決定時や、非常ブレーキ使用時の復帰に使用します。 ●ツマミは3個搭載され、出発時のデューティー調整、 加速時の最終速度を決めるデューティー調整、 加速後の惰行運転に切り替わった際の速度差を調整するツマミがあります。 ●周波数切替機能を搭載し切替が可能です。惰行運転時のPWM周波数を決定します。 (30KHz,32KHz,34KHz,36KHz,40KHz,20KHz,22KHz,24KHz,26KHz,SOUND最終周波数)から切り替え可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||
メニュー一覧 | |||||||||||||||||||||||||||
【01】 MS Time rate:マスコン加減速の時間倍率を設定します。 【02】 Init val:設定値を初期化します。 【03】 Data protect:走行データーAのプロテクト設定。 【04】 Auto run cyc:自動走行時の周回回数を設定します。 【05】 Stop time set:自動走行時の停車時間を設定します。 【06】 Delay time:センサーが反応してから停車シーケンスに入るまでの時間を設定します。 【07】 Auto adj enb:停車位置の調整をシーケンス番号を指定して起動します。 【08】 STEP stting:センサーが反応するまで待機するSTEP番号を指定します。 【09】 A.Quick stop:自動運転時にセンサー検出による急停車を行います。 【10】 Vibration:ジョイスティックのバイブレーションのon/off指定を行います。 【11】 Sensor A:センサーAの有効/無効を切り替えます。通常は自動検出します。 【12】 Sensor B:センサーBの有効/無効を切り替えます。通常は自動検出します。 【13】 Speed measure:速度計測機能のon/offを設定をします。 【14】 Sensor dist:センサーA/B間の距離を設定します。 【15】 Scale select:スケールを設定します。 【16】 Booster:発車時に瞬間的に出力をアップ機能をon/offします。 【17】 Booster L:発車時に瞬間的に出力をアップする長さを設定します。 【18】 Booster rate:発車時に瞬間的に出力をアップする倍率を設定します。 【19】 B5 setting:B5の減速倍率を設定します。 【20】 Coasting val:自動運転から惰行運転に切り替わると速度差が生じますが、差がなくなるように調整値を設定します。 【21】 A.back&forth:自動往復運転のon/offを設定します。 【22】 Coasting time:自動往復運転時の惰行運転時間を設定します。 【23】 B&F STEP set:自動往復運転時にどこのSTEPまで進めるか設定します。 | |||||||||||||||||||||||||||
ボタン操作 | |||||||||||||||||||||||||||
【START】 発車させるときに使用します。 【STOP】 停車させるときに使用します。 【MIN SET】 車両が動き出さないデューティー比を設定します。 【ジョイスティックプッシュボタン】 メニュー設定時や緊急停止に使用します。 【FUNK】+ジョイスティック上下 車種の選択を行います。 【FUNK】+【START】 メニュー画面に移動します。 【FUNK】+【STOP】 走行データA,B,C を切り替えます。 【FUNK】+【MIN SET】 走行データー編集モードに切り替えます。 | |||||||||||||||||||||||||||
入出力端子 | |||||||||||||||||||||||||||
●入力電圧:直流 12V (26V MAX) ●出力電圧:入力電圧に準ずる(16V確認済、これ以上の電圧は動作未確認) ●出力電流:連続運転は0.9Aまでを推奨。(出力はポリスイッチで保護しています) ●センサー専用端子:2個 ●仕様は予告なく変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
注意事項など | |||||||||||||||||||||||||||
●線路はショートさせないように十分注意してください。 万が一ショートしても自動復帰型のヒューズを内蔵しておりますが、完全に故障を防ぐものではありません。 自動復帰しない場合は、電源スイッチのON/OFFを行ってください。 それでも復帰しない場合は、一旦ACアダプタをコンセントから抜いてください。 ●センサー端子には専用のセンサー以外の物を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。 ●このコントローラーはNゲージ車両を対象に設計してあります。 他のゲージを運転する際には、コントローラーの電流容量を守ってください。 ●ケースを開けて中の電子部品に手を触れないでください。 ●連続運転は最大0.9Aまでを推奨します。 ●瞬間的には1.8Aまでにしてください。 ●このコントローラーはPWM周波数を変化させて列車が出す音を再現しております。残念ながら全ての車両でのテストは行っておりません。 同一メーカー間の異なる車両、同一車両の前進後退、の違いで音の感じが変わる場合や、音が聞こえなくなる場合があります。 また、発車停車のタイミングが異なる場合があります。 ●室内灯を搭載している車両を運転する場合、点灯方式や点灯数によっては期待通りの運転ができない場合があります。 ●この装置は作者が趣味で作成したものである事をご理解頂ける方のみご入札願います。 ●加工時に傷、汚れなどの加工不良がある場合があります。 ●出品前に動作確認を行っていますが、すべての機能を確認しきれていない場合があります。 ●ソフトウェアのバグ等による、未検出の不具合が存在する可能性があります。 ●全ての車両で期待される動作を保証する事は出来かねます。 ●このコントローラーを使用して発生した車両の故障、損傷、その他如何なる損害について一切の補償、対応は致しかねます。 ●メーカー製の様な完成度をお求めの場合は入札をお控えください。 | |||||||||||||||||||||||||||
プリセット車種リスト | |||||||||||||||||||||||||||
No00.JR西日本 285系 サンライズ 東芝IGBT No01.京急 2100形 シーメンス No02.JR東日本 E231系 1000番台 日立IGBT No03.東急 5050系 日立IGBT No04.京急 2100形 東洋IGBT No05.JR東日本 E233系 3000番台 日立IGBT No06.313系 5000番台 東芝IGBT No07.223系 2000番台 三菱IGBT No08.225系 0番台 東洋 IGBT No09.JR東日本 E531系 日立IGBT No10.813系 200番台 東芝GTO No11.JR東日本 E257系 0番台 あずさ 日立IGBT No12.JR東日本 E351系 1000番台 スーパーあずさ 日立IGBT No13.JR東日本 E353系 あずさ 三菱IGBT No14.京急1000形 1~2次車 シーメンスGTO No15.JR九州 305系 東芝IGBT No16.京急 1000形 1367F編成 15次車 東芝IGBT PMSM No17.近鉄 5820系 三菱IGBT No18.近鉄 21020系 アーバンライナー 三菱IGBT No19.近鉄 22600系 三菱IGBT No20.京阪 3000系 東洋IGBT No21.京阪 7200系 東洋IGBT No22.阪急 7300系 東洋IGBT No23.阪急 8300系 東洋IGBT No24.阪神 1000系 三菱IGBT No25.阪神 5500系 三菱GTO No26.阪神 9300系 東芝IGBT No27.名鉄 2000系 ミュースカイ 三菱IGBT No28.名鉄 3100系 東芝IGBT No29.JR四国 5000系 快速マリンライナー 東芝IGBT No30.JR四国 7000系 日立GTO No31.JR四国 8000系 東芝GTO No32.JR四国 8600系 東洋IGBT No33.JR九州 885系 東芝IGBT No34.東京メトロ 17000系 日立SiCPMSM No35.東京メトロ 16000系 東芝IGBT No36.東京メトロ 1000系 東芝ハイブリッドSiC No37.JR東海 383系 しなの 東芝GTO No38.東武 100系 スペーシア 日立GTO No39.東京都交通局 5500形 三菱フルSiC No40.東京都交通局 6300形 三菱IGBT No41.京王 7000系 日立IGBT No42.京王 8000系 日立GTO No43.富山ライトレール 三菱IGBT No44.国鉄 72系 釣りかけ No45.京急 600形 東洋GTO No46.国鉄 205系 磁界添加励磁制御 No47.東京メトロ 7000系 三菱IGBT No48.東京メトロ 7000系 日立IGBT No49.JR九州 821系 三菱フルSiC No50.京王 9000系 日立IGBT No51.西鉄 7000系 東芝IGBT No52.西鉄 3000系 東芝IGBT No53.東海道新幹線 300系 東芝GTO No54.東海道新幹線 500系 東芝GTO No55.東海道新幹線 700系 富士電機IGBT No56.東海道新幹線 N700系 東芝IGBT No57.九州新幹線 800系 東芝IGBT No58.東北新幹線 E1系 日立GTO No59.東北新幹線 E2系 日立GTO No60.山形新幹線 E3系 日立GTO No61.東北新幹線 E4系 日立IGBT No62.東北新幹線 E5系 日立IGBT No63.小田急 4000形 三菱IGBT No64.小田急 1000形 三菱GTO No65.東急 5050系 5178F 日立IGBT No66.小田急 30000形 三菱IGBT No67.小田急 2000形 三菱IGBT No68.JR東日本 E233 1000番台 三菱IGBT No69.JR西日本 321系 東洋IGBT No70.JR西日本 521系 東芝IGBT No71.JR西日本 521系 三菱IGBT No72.JR西日本281系はるか 東芝GTO No73.西武6000系 日立GTO No74.JR九州BEC819系 日立IGBT No75.広電3900形 東洋GTO No76.広電1000形 東洋IGBT No77.東急9000系 日立GTO No78.南海1000系 日立IGBT No79.名古屋市営 6000形 三菱GTO No80.小田急電鉄 30000形 東芝IGBT No81.JR東日本 E131系 日立ハイブリッドSiC No82.JR西日本 681系 東芝GTO No83.JR西日本 683系 東芝IGBT No84.JR西日本 683系 三菱IGBT No85.JR東日本 EV-E801系 日立IGBT No86.JR東日本/貨物 EF510 三菱IGBT No87.JR貨物 EH200 東芝IGBT No88.JR東日本 E129系 東洋IGBT No89.東京メトロ 18000系 三菱フルSiC No90.東武 500系 リバティ 東芝IGBT No91.JR東日本 E235系 三菱フルSiC No92.EF64-1000番台 直流直巻電動機 No93.相鉄 20000系 日立ハイブリッドSiC No94.JR東日本209系1000番台 三菱GTO No95.横浜市営地下鉄10000形更新車三菱IGBT No96.JR東海315系 東芝ハイブリッドSiC No97.大阪メトロ400系 日立ハイブリッドSiC No98.サンライズ 285系 三菱IGBT No99.京急1000形 3~5次車 シーメンスIGBT No100.Taurus シーメンスGTO No101.Vectron シーメンスIGBT No102.近鉄 8A系 三菱ハイブリッドSiC No103.福岡市地下鉄 4000系 三菱ハイブリッドSiC | |||||||||||||||||||||||||||
発送詳細 | |||||||||||||||||||||||||||
●60サイズで発送します。 ●オプション品を同時に購入された場合は、まとめて取引を依頼してください。 ●まとめて取引を希望する場合は、個別の取引を開始する前に依頼してください。 ●まとめて取引については、こちらをご確認ください。
| |||||||||||||||||||||||||||
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.10■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
4*a*9*** | 163 | 34000最高 | 01/25/2025 20:21:12 |
6*1*f*** | 451 | 33500 | 01/25/2025 20:20:12 |
4*e*0*** | 52 | 22500 | 01/25/2025 20:01:05 |
7*3*8*** | 712 | 15500 | 01/25/2025 19:45:05 |
4*b*6*** | 263 | 15000 | 01/24/2025 23:30:54 |
d*8*5*** | 4 | 11500 | 01/25/2025 16:55:24 |
当前价:34000 日元(合1669.40人民币)
加价单位:500 日元/24.55 人民币
最低出价:34500 日元/ 1693.95 人民币
您的出价
您的出价
当前价:34000 日元(合1669.40人民币)
加价单位:500 日元/24.55 人民币
最低出价:34500 日元/ 1693.95 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态