亲爱的购物jp网会员:
我们新增加了联邦的发货渠道,可以直接发往国内或香港地区。现以优惠的价格提供给大家使用。
(因为新冠导致的紧急事态宣言,联邦每kg增加110日元。本表价格已经包含了此费用,不会另行扣费)
重量(kg) | 香港(日元) | 大陆(日元) |
0.5 | 2,648 | 2,960 |
1.0 | 3,304 | 3,429 |
1.5 | 3,768 | 3,910 |
2.0 | 4,234 | 4,391 |
2.5 | 4,699 | 4,872 |
3.0 | 5,152 | 5,467 |
3.5 | 5,572 | 5,909 |
4.0 | 5,990 | 6,351 |
4.5 | 6,407 | 6,792 |
5.0 | 6,827 | 7,235 |
5.5 | 7,123 | 7,742 |
6.0 | 7,407 | 8,047 |
6.5 | 7,692 | 8,354 |
7.0 | 7,976 | 8,659 |
7.5 | 8,261 | 8,966 |
8.0 | 8,546 | 9,272 |
8.5 | 8,830 | 9,579 |
9.0 | 9,115 | 9,884 |
9.5 | 9,399 | 10,191 |
10.0 | 9,685 | 10,496 |
10.5 | 13,027 | 12,492 |
11.0 | 13,314 | 12,770 |
11.5 | 13,602 | 13,046 |
12.0 | 13,889 | 13,324 |
12.5 | 14,177 | 13,602 |
13.0 | 14,464 | 13,878 |
13.5 | 14,751 | 14,155 |
14.0 | 15,040 | 14,433 |
14.5 | 15,327 | 14,711 |
15.0 | 15,615 | 14,987 |
15.5 | 15,902 | 15,264 |
16.0 | 16,189 | 15,542 |
16.5 | 16,477 | 15,818 |
17.0 | 16,764 | 16,096 |
17.5 | 17,052 | 16,373 |
18.0 | 17,339 | 16,649 |
18.5 | 17,626 | 16,927 |
19.0 | 17,915 | 17,205 |
19.5 | 18,201 | 17,482 |
20.0 | 18,428 | 17,700 |
20.5 | 18,489 | 17,760 |
21kg起,以下为包裹每公斤价格 | ||
重量(kg) | 香港(日元) | 大陆(日元) |
21.0 ~ 44.0 | 606 | 642 |
45.0 ~70.0 | 586 | 586 |
71.0 ~ 99.0 | 581 | 555 |
100.0 ~ 299.0 | 554 | 554 |
300.0 ~ 499.0 | 545 | 520 |
500.0 ~ | 495 | 495 |
(20230215更新)
1.联邦发往国内或者香港地区的时效一般为1到4天*(疫情期间可能会有延长)。
2.联邦为空运包裹。按包裹的体积重和实际重量较大者计算费用。
体积重的计算公式为:长×宽×高(cm)/5000。*
比如说,长40cm 宽25cm,高20cm的包裹。体积重就是为40×25×20/5000=4,体积重即为4kg。
如果该包裹的实际重量为2kg,那么该包裹按照体积重的4kg计费。
如果该包裹的实际重量为5kg,那么按实际重量的5kg计费。
*说明:体积重的计算公式为:长×宽×高(cm)/5000。按计算结果取整数,不足1的按1计算。
3.如需缴纳关税等费用、或者要求提供进出口许可等证明时,需要您自行处理。
4.偏远地区*(或者联邦不对应地区)、尺寸超过规定等情况下可能产生另外费用。以联邦实际费用为准。
说明:A.单边长超120cm,或者第二边长超75cm,或者周长加高大于266cm,加收3390日元;
B.单边长超243cm.或者周长加高大于330cm,加收8800日元。
5.万一需要退运,退运运费另计,请先联系客服。
6.如果出现其他问题,按照联邦的相关规定处理。
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态