1. JZ阳光清关
首重(1kg):50 人民币 续重: 30人民币/KG
关税: 以清关公司审核为准
时效: 出库7天左右 (试运行期间可能有所延时)
特别注意:JZ阳光清关计费计量标准是包裹实际重量和体积重量相比,取较大者计算(体积重量计算方式为:长*宽*高cm/5000=KG)
例:
包裹A 长:20cm 宽:30cm 高:60cm ,实际重量: 10kg, 体积重: 20*30*60/5000=7.2kg , 按照实际重量计算运费: 50*1+9*30=320人民币
包裹B 长:20cm 宽:30cm 高:60cm ,实际重量: 5kg, 体积重: 20*30*60/5000=7.2kg , 按照体积重计算运费: 50*1+7*30=260人民币
2.包税渠道
请参照:包税渠道
https://www.gouwujp.com/jpweb/help/helpinfo/66
3.联邦(FEDEX)
请参照:联邦快递
https://gouwujp.com/jpweb/help/Notice/80
4.DHL
请参照:DHL价格表
https://gouwujp.com/jpweb/help/Notice/88
5.日本邮政 (2022年6月1日更新)
重量 |
EMS(日元) |
航空快递(日元) |
经济航空(SAL)(日元) |
船运(日元) |
||||
中国大陆 | 香港澳门 | 中国大陆 | 香港澳门 | 中国大陆 | 香港澳门 | 中国大陆 | 香港澳门 | |
500g | 1,450 | 1,900 | 2,050 | 2,500 | 1,900 | 2,300 | 1,800 | 2,100 |
600g | 1,600 | 2,150 | ||||||
700g | 1,750 | 2,400 | ||||||
800g | 1,900 | 2,650 | ||||||
900g | 2,050 | 2,900 | ||||||
1kg | 2,200 | 3,150 | ||||||
1.25kg | 2,500 | 3,500 | 2,750 | 3,700 | 2,500 | 3,000 | 2,200 | 2,600 |
1.5kg | 2,800 | 3,850 | ||||||
1.75kg | 3,100 | 4,200 | ||||||
2kg | 3,400 | 4,550 | ||||||
2.5kg | 3,900 | 5,150 | 3,450 | 4,900 | 3,100 | 3,700 | 2,600 | 3,100 |
3kg | 4,400 | 5,750 | ||||||
3.5kg | 4,900 | 6,350 | 4,150 | 6,100 | 3,700 | 4,400 | 3,000 | 3,600 |
4kg | 5,400 | 6,950 | ||||||
4.5kg | 5,900 | 7,550 | 4,850 | 7,300 | 4,300 | 5,100 | 3,400 | 4,100 |
5kg | 6,400 | 8,150 | ||||||
5.5kg | 6,900 | 8,750 | 5,550 | 8,500 | 4,800 | 5,700 | 3,800 | 4,600 |
6kg | 7,400 | 9,350 | ||||||
7kg | 8,200 | 10,350 | 6,250 | 9,700 | 5,300 | 6,300 | 4,200 | 5,100 |
8kg | 9,000 | 11,350 | 6,950 | 10,900 | 5,800 | 6,900 | 4,600 | 5,600 |
9kg | 9,800 | 12,350 | 7,650 | 12,100 | 6,300 | 7,500 | 5,000 | 6,100 |
10kg | 10,600 | 13,350 | 8,350 | 13,300 | 6,800 | 8,100 | 5,400 | 6,600 |
11kg | 11,400 | 14,350 | 8,850 | 13,950 | 7,300 | 8,700 | 5,800 | 7,000 |
12kg | 12,200 | 15,350 | 9,350 | 14,600 | 7,800 | 9,300 | 6,200 | 7,400 |
13kg | 13,000 | 16,350 | 9,850 | 15,250 | 8,300 | 9,900 | 6,600 | 7,800 |
14kg | 13,800 | 17,350 | 10,350 | 15,900 | 8,800 | 10,500 | 7,000 | 8,200 |
15kg | 14,600 | 18,350 | 10,850 | 16,550 | 9,300 | 11,100 | 7,400 | 8,600 |
16kg | 15,400 | 19,350 | 11,350 | 17,200 | 9,800 | 11,700 | 7,800 | 9,000 |
17kg | 16,200 | 20,350 | 11,850 | 17,850 | 10,300 | 12,300 | 8,200 | 9,400 |
18kg | 17,000 | 21,350 | 12,350 | 18,500 | 10,800 | 12,900 | 8,600 | 9,800 |
19kg | 17,800 | 22,350 | 12,850 | 19,150 | 11,300 | 13,500 | 9,000 | 10,200 |
20kg | 18,600 | 23,350 | 13,350 | 19,800 | 11,800 | 14,100 | 9,400 | 10,600 |
21kg | 19,400 | 24,350 | 13,850 | 20,450 | 12,300 | 14,700 | 9,800 | 11,000 |
22kg | 20,200 | 25,350 | 14,350 | 21,100 | 12,800 | 15,300 | 10,200 | 11,400 |
23kg | 21,000 | 26,350 | 14,850 | 21,750 | 13,300 | 15,900 | 10,600 | 11,800 |
24kg | 21,800 | 27,350 | 15,350 | 22,400 | 13,800 | 16,500 | 11,000 | 12,200 |
25kg | 22,600 | 28,350 | 15,850 | 23,050 | 14,300 | 17,100 | 11,400 | 12,600 |
26kg | 23,400 | 29,350 | 16,350 | 23,700 | 14,800 | 17,700 | 11,800 | 13,000 |
27kg | 24,200 | 30,350 | 16,850 | 24,350 | 15,300 | 18,300 | 12,200 | 13,400 |
28kg | 25,000 | 31,350 | 17,350 | 25,000 | 15,800 | 18,900 | 12,600 | 13,800 |
29kg | 25,800 | 32,350 | 17,850 | 25,650 | 16,300 | 19,500 | 13,000 | 14,200 |
30kg | 26,600 | 33,350 | 18,350 | 26,300 | 16,800 | 20,100 | 13,400 | 14,600 |
说明:
1.2022年6月1日更新后的日本邮政价格表(单位:日元)。
2.保险、加急等增值服务请参照【邮寄方式比较】页。(http://gouwujp.com/jpweb/help/helpinfo/31) 。
3.数据来源:日本郵便 https://www.post.japanpost.jp/int/2022fee_change/index.html