UNDER ARMOUR アンダーアーマー 軽量 UA マイクロGパルスII 4E ランニング シューズ スニーカー メンズ 26.5 黒 ブラック ジョギング 收藏
雅虎拍卖号:1153050400
开始时间:09/16/2024 19:22:04
个 数:1
结束时间:09/21/2024 22:15:54
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:a*f*9***
出价次数:16
◆ 商品説明 | |||
【ブランド】 UNDER ARMOUR アンダーアーマー 【デザイン・モデル】 1255147-7112 UA マイクロGパルスII 4E ランニング シューズ スニーカー 【生産】 【詳細・コメント】 UNDER ARMOUR アンダーアーマー ランニング スニーカーです。UA独自のソール「マイクロG」により、軽量性、反発性を実現。4Eワイドの採用により日本人ランナーの足によりフィット。シームレスアッパー構造と軽量メッシュ素材が優れた通気性と快適なフィットを提供します。高反発、低重心、軽量性を兼ね備えたアンダーアーマーオリジナルソール。 正規品です。 【サイズ】 表記: 26.5cm 4E ※実寸を参考にして下さい。 平置実寸:アウトソール全長30cm アウトソールワイズ:11.3cm ※多少の誤差はご了承ください。 【カラー・パターン】 ブラック × チャコールグレー ※ご覧になられるモニターや、デジカメの撮影具合によって色味が異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。 【品質】 アッパー:合成繊維・合成樹脂 アウトソール:合成樹脂・ゴム底 【コンディション】 USED 中古品 です。多少使用感ございますが、目立ったダメージなく状態は良好です。まだまだご使用いただけます!※写真参考に判断して下さい。中古品ですので、稀に細かい傷などの見落としがある場合がございます。神経質な方は入札をお控えください。ユーズドアイテムにご理解ある方のみご入札お願い致します 。 | |||
◆発送詳細 | |||
こちらの商品は60サイズ になります。 宅急便(ヤマト運輸)・発払い(元払い)での発送となります(追跡サービス・損害補償付き)。送料一覧は説明欄下にございます。※希望が有りましたら日時の指定を落札後にご連絡下さい。なるべく早めのご連絡をお願いします。時間指定は午前中、14時~16時、16時~18時、18時~20時、19時~21時。 ※宅急便(ヤマト運輸)発払いのみの取り扱いです。ゆうパック・定形外・レターパック等は対応しておりません。 | |||
◆支払詳細 | |||
・Yahoo!かんたん決済 落札金額(商品代)+送料 をお振り込みください。落札者様のかんたん決済支払い完了が確認できてからの発送となります。※商品到着後確認されましたら迅速に受け取り連絡をお願いいたします。 | |||
◆注意事項 | |||
●写真を参考に判断してください(^^) 基本的にノークレーム・ノーリターンでよろしくお願いします。 ●ご入札前に必ず「自己紹介」欄をご覧下さい。 ●同梱も可能ですので、同梱の際はまとめて取引をご利用ください。 ●出品の商品はUSED品が多く、程度のチェックは致しておりますが、稀に見落としがある場合がございます。見方には個人差がありますので、神経質な方、完璧主義の方は入札をお控え下さい。 ●臭いに関しまして、感じ方に個人差がございますので、未使用品・中古品問わず、神経質な方、完璧主義の方は入札をお控え下さい。 ●画像はデジカメ撮影となっております。忠実な再現を心がけておりますが、若干お色が異なる場合がございますので、ご了承くださいませ。 ●発送は宅急便(ヤマト運輸)発払いのみの取り扱いになります。その他の発送方法は受け付けておりませんのでご了承ください。 ●画像に写っているものが全てになります(ハンガー等は除く)。 ●オークション終了直前・落札後のご質問、および入札取り消し依頼につきましては、対応できませんので、ご理解いただけますようお願いします。 ●評価に関しまして、ある程度まとめてする事が有り評価のお返しが遅れる場合がございますが、必ずさせて頂きますのでご了承くださいませ。不用な方は事前にご連絡下さいませ。 ●ご落札より24時間以内のご連絡、3日以内のお振込みが確認できない場合はお取り消しとさせていただきます。(落札者都合削除) ●新規の方、評価が低い方、マイナス評価が多い方は入札をお控えください。こちらの判断で入札を取り消す場合もございますのでご了承ください。 | |||
発送料金表( 兵庫県 から発送 ) |
||||
60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 地域 |
800 円 | 950 円 | 1100 円 | 1250 円 | 本州 四国 九州 |
1000 円 | 1150 円 | 1300 円 | 1450 円 | 北海道 |
1000 円 | 1200 円 | 1500 円 | 1800 円 | 沖縄 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
a*f*9*** | 209 | 2520最高 | 09/21/2024 22:10:33 |
2*0*1*** | 1379 | 2420 | 09/21/2024 20:56:20 |
b*5*4*** | 1028 | 1200 | 09/20/2024 17:34:03 |
e*9*e*** | 87 | 980 | 09/18/2024 10:28:11 |
推荐