セット【未使用品多数】アジング メバル用品◆ダイワ シマノ カルティバ ジャッカル ゼスタ他◆ミノー ワーム ジグヘッド フロート等◆e607 收藏
雅虎拍卖号:1166825292
开始时间:12/25/2024 13:08:06
个 数:1
结束时间:12/28/2024 21:06:13
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:0*6*1***
出价次数:19
【商品説明】 |
商品名 | セット【未使用品多数】アジング メバル用品◆ダイワ シマノ カルティバ ジャッカル ゼスタ他◆ミノー ワーム ジグヘッド フロート等◆ |
状態 ランク | S【未使用品】~ A【美品】 ※下記の「商品状態ランク表」も併せて、ご確認ください。 |
商品 コメント | ・未使用未開封品、開封使用残品、予備ストック品、使用美品などになります。 ・使用品は薄っすらスレ、微細コキズが少し見られる程度です。 ・特に使用困難なダメージはないと思いますが、万が一混在の際はご了承ください。 ・画像にある12Lクーラーにガッサリ入れます。 |
セット 内容 | 【画像にあるものがすべてです。】 ※画像表示、記載以外の付属品や内容物はございません。 |
【商品状態ランク表】 |
N 【新品完全品】 現行モデルでメーカー出荷状態のまま(付属品完備)。 販売店(店舗在庫)状態。 |
S 【未使用品】 新品購入後、一度の試用や試着もない保管品。 (箱、ケース、付属品のない新古品も含む。) |
AA 【極上美品】 未使用に近い状態品(試し使用程度品)や使用感の少ない美品を含む。 極薄っすらスレがほんの少し見られる程度で、特にキズ、汚れなどはなく、とてもキレイな状態の品。 |
A 【美品】 薄っすらスレ、軽微なコキズが少し見られる程度で目立つキズや汚れはなく、キレイな状態。 |
AB 【良品】 ややキズ、使用スレが多少見られますが酷いキズのない中古品。 使用品ながら比較的キレイな部類で状態の良い中古品です。 |
B 【中古並品】 一般的な中古品レベルです。 使用キズ、ダメージが多少見られ美品とは言えませんが使用には問題のない中古品。 |
C 【C級品】 使用過剰過多品。 全体的にキズ、汚れが目立ち状態は悪く、経年劣化なども見られ汚品の部類。 |
J 【ジャンク品】 使用困難な品。 故障、破損、パーツ欠損などがございます。部品取りや修理、リメイク、改造等に利用される程度品。 |
【発送方法】 |
関 西 (発) | 梱包 サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 中 部 | 北 陸 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖縄 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 富山県 石川県 福井県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
60 | 1920 | 1320 | 1190 | 1060 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1460 | |
80 | 2200 | 1610 | 1480 | 1350 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1350 | 2070 | |
100 | 2510 | 1920 | 1790 | 1650 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 2710 | |
120 | 2830 | 2240 | 2110 | 1970 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1970 | 3360 | |
140 | 3170 | 2580 | 2450 | 2310 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2310 | 4030 | |
160 | 3490 | 2900 | 2770 | 2630 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2630 | 4680 |
【注意事項】 |
【決済方法】 |
【追記/付記】 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
0*6*1*** | 224 | 4500最高 | 12/27/2024 18:43:55 |
8*c*f*** | 232 | 4400 | 12/28/2024 00:01:25 |
6*a*8*** | 39 | 4000 | 12/27/2024 09:42:43 |
4*d*5*** | 13 | 3100 | 12/26/2024 23:04:49 |
2*e*a*** | 58 | 2456 | 12/26/2024 21:45:39 |
6*0*a*** | 3949 | 2225 | 12/26/2024 19:13:54 |
0*e*a*** | 33 | 2125 | 12/26/2024 14:04:09 |
4*b*d*** | 18 | 1600 | 12/26/2024 11:12:23 |
9*c*4*** | 1595 | 1300 | 12/26/2024 09:20:46 |
5*3*e*** | 188 | 1100 | 12/26/2024 03:01:30 |
推荐