2133 【希少】未使用 グランドセイコー 純正ベルト 6145-8000 6146-8000 用 HI-BEAT 1960年代 收藏
拍卖号:d1172895754
开始时间:02/10/2025 16:49:43
个 数:1
结束时间:02/16/2025 21:13:25
商品成色:新品
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:c*0*a***
出价次数:71
商品情報 | |
サイズ | サイズ:全長約160mm、ラグ幅約18mm |
商品説明 | 【希少・未使用】グランドセイコー 純正ベルト 6145-8000 / 6146-8000 用 HI-BEAT 1960年代 グランドセイコー(Grand Seiko)純正ベルト を出品いたします。 1960年代の 6145-8000 / 6146-8000 用の希少な純正ベルトです。 未使用品 で状態も良好なため、コレクションやオリジナルの復元に最適です。 商品詳細 ブランド:Grand Seiko(グランドセイコー) 対応モデル:6145-8000 / 6146-8000 仕様:HI-BEAT 1960年代 純正ベルト サイズ:全長約160mm、ラグ幅約18mm 状態:未使用品 長年続いていた時計屋の廃業に伴い買取させていただいたお品物です。 正規品で間違いございません。引き出しの奥に袋のまま眠っておりました。 未使用品ではございますが50年以上前のお品物ですので汚れがございます。 |
状態について | 中古品 | 配送方法 | 日本郵便:レターパックプラス |
その他 | 「商品の状態」は当方主観の目安となります。 外観などは個人差もありますので詳細は画像にてご判断ください。 サイズは素人採寸になりますので多少誤差がある可能性があります。 画像にて不明な点はご質問下さいませ。 素人による検品のため傷など見落としがある可能性があります。 出品商品は画像のものが全てとなり、付属品など揃っているかは不明です。 商品に関係無い撮影用の備品は付属しません。 |
お取引について | |
落札後の流れ | 恐れ入りますが、落札後は『48時間以内』にお客様情報の入力をお願いいたします。 以下の流れでご対応ください。 【1】情報入力画面にてお客様情報を入力してください。 【2】お客様情報入力後に自動配信されるメールで合計金額を確認し、 『4日以内』にご指定の支払い方法でご入金手続きをお願いします。 ※の支払期間(5日以内)やコンビニ決済(10日以内)とは関係なく当ストアは4日以内のご購入手続きをお願い致します。 !かんたん決済では送料が自動反映されない場合がございますので、入力漏れにご注意ください。 |
送料詳細 | ●送料は出品ページの右側の価格表示の下に、お客様エリアの送料が表示されていますのでご確認下さい。 ※離島の場合は別途中継料をいただく場合がございます。 ●複数購入予定・同梱希望の方は、対象商品が全て終了致しましたら72時間以内に「まとめて購入」手続きをお願い致します。 ●まとめて購入の際に表示される送料は佐川急便260サイズの送料のため実際の送料とは異なる場合があります。 ●決済前の修正ができないため決済後に梱包サイズを確認し修正いたします。 ※コンビニ支払いの場合は現金での返金となります。 ※梱包サイズが260cmを超える場合は同梱ができません。まとめて申請をしていただいてもそれぞれの送料を追加でお支払いいただきます。 ●土・日・祝日は発送いたしておりません。ご了承ください。 ★手渡し可能です(送料無料)★ 【受け渡し場所】 買取専門店ふくふくろう 愛知県額田郡幸田町菱池前田118-1 (幸田セントラルボウル敷地内に店舗がございます) ※代金のお支払後でないと送料の修正ができないため、一度送料込みでのお支払いをお願いいたします。 お支払い確認後に送料を0円へ修正させていただきます。 (コンビニ支払いは修正ができないため現金での返金となります) |
返品方法 | ジャンク品の返品は承っておりません。 ご了承いただける方のみ、ご入札をお願いいたします。 なお、不良品の場合は大変お手数ですが、弊社までご連絡ください。 返品対応させていただきます。 |
問い合わせ先 | 何かご不明点ございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。 ------------- 買取専門店ふくふくろう 【TEL】0564-20-9517 【住所】愛知県額田郡幸田町菱池前田118-1 【営業時間】10:00~19:00(火曜定休日) |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
c*0*a*** | 7185 | 106000最高 | 02/16/2025 21:03:33 |
a*9*e*** | 91072 | 105000 | 02/16/2025 21:01:02 |
3*8*1*** | 280 | 54300 | 02/16/2025 20:10:07 |
6*8*5*** | 188 | 52300 | 02/16/2025 20:08:59 |
a*7*7*** | 46 | 50300 | 02/16/2025 19:10:01 |
3*0*1*** | 31523 | 48589 | 02/16/2025 20:08:06 |
9*9*3*** | 81436 | 47300 | 02/16/2025 17:21:55 |
a*1*7*** | 45 | 41300 | 02/16/2025 12:52:06 |
f*b*7*** | 455 | 39300 | 02/15/2025 20:25:25 |
8*f*8*** | 275 | 17000 | 02/14/2025 23:09:09 |
e*d*0*** | 119 | 15000 | 02/12/2025 11:10:24 |
1*2*7*** | 2774 | 13000 | 02/12/2025 18:55:08 |
9*7*d*** | 547 | 12000 | 02/11/2025 22:24:13 |
f*f*5*** | 2487 | 2700 | 02/11/2025 19:41:16 |
c*b*5*** | 201 | 2580 | 02/11/2025 18:56:38 |
c*6*0*** | 160 | 1600 | 02/11/2025 15:33:12 |
4*8*c*** | 469 | 1500 | 02/11/2025 12:15:41 |
3*e*2*** | 1177 | 1400 | 02/11/2025 10:05:58 |
4*a*f*** | 902 | 1300 | 02/11/2025 06:56:06 |
5*0*2*** | 346 | 1200 | 02/11/2025 05:48:43 |
b*b*3*** | 37 | 1100 | 02/10/2025 19:36:45 |
1*6*b*** | 1063 | 1000 | 02/10/2025 18:30:14 |
推荐