★人気機種★第12世代 Core i7を凌駕! 新世代SSD Win11 [ Ryzen 7 | メモリ16GB | M.2 SSD 512GB ] NEC Webカメラ Wi-Fi6★240320 收藏
一口价: 74800 (合 3717.56 人民币)
雅虎拍卖号:e1153421997
开始时间:09/19/2024 09:29:31
个 数:1
结束时间:09/20/2024 21:57:19
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:6*4*2***
出价次数:68
★ 第12世代Core i7 1250UのCPUスコアを凌駕する高性能CPU※ ★ ※価格.COM調べ(PassMarkスコア比較)に基づくものです。(画像9参照) 商品タイトルも同様です。 ★ AMD Radeon グラフィック搭載 ★ ★ ライトゲーミング対応 ★ ★ 高解像度 FullHD 1920×1080 ★ ★ Webカメラ付 ビデオ通話できます Zoom対応 テレワークにも ★ ★ インターネット、メール、オフィス作業、SNSが非常に快適 ★ ★ Web制作やちょっとした動画編集等、クリエイティブな作業も可能な性能です ★ [ NEC Lavie カームレッド ] 【最新OS】 Windows11 Home 23H2 【正式対応機】 8コア! コストパフォーマンス抜群で話題のAMD Ryzen 7 大容量 メモリ 16GB 新世代SSD! 超爆速 M.2 SSD NVMe 512GB Webカメラ Wi-Fi6(2.4Gbps)対応 新世代SSD採用! 大人気のハイスペックノートパソコンです
まごころを込めて出品しています。 たくさんのご入札をお待ちしています。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
6*4*2*** | 124 | 46000最高 | 09/20/2024 21:13:27 |
8*8*4*** | 65 | 45500 | 09/20/2024 21:25:38 |
7*c*f*** | 682 | 44500 | 09/20/2024 21:13:10 |
e*3*b*** | 241 | 40500 | 09/20/2024 20:30:08 |
c*4*7*** | 201 | 35500 | 09/20/2024 19:12:29 |
9*7*f*** | 263 | 35000 | 09/20/2024 18:56:45 |
8*0*2*** | 23 | 32500 | 09/20/2024 19:03:00 |
8*6*7*** | 34 | 31000 | 09/20/2024 09:44:53 |
0*b*1*** | 40 | 29990 | 09/20/2024 16:46:10 |
b*b*3*** | 328 | 27000 | 09/20/2024 16:40:16 |
9*7*f*** | 1068 | 26000 | 09/20/2024 16:24:11 |
a*2*9*** | 82 | 25000 | 09/20/2024 04:13:11 |
6*c*8*** | 424 | 18000 | 09/19/2024 23:12:44 |
3*0*0*** | 0 | 17000 | 09/19/2024 22:04:21 |
a*2*5*** | 238 | 7250 | 09/19/2024 20:49:00 |
f*2*4*** | 59 | 7000 | 09/19/2024 20:47:07 |
b*4*0*** | 12 | 2501 | 09/19/2024 20:32:17 |
c*6*f*** | 6 | 2401 | 09/19/2024 20:04:01 |
f*2*e*** | 125 | 2301 | 09/19/2024 19:51:11 |
3*7*a*** | 9 | 2201 | 09/19/2024 19:32:30 |
7*d*0*** | 941 | 2001 | 09/19/2024 19:10:48 |
e*2*4*** | 312 | 1801 | 09/19/2024 18:22:43 |
e*a*1*** | 570 | 1601 | 09/19/2024 14:50:52 |
b*f*0*** | 42 | 1501 | 09/19/2024 11:55:21 |
e*5*8*** | 1 | 1456 | 09/19/2024 13:59:16 |
8*7*2*** | 390 | 1256 | 09/19/2024 12:29:47 |
e*7*8*** | 419 | 1000 | 09/19/2024 12:01:03 |
9*7*4*** | 50 | 1 | 09/19/2024 10:26:36 |
推荐