北海道 | 北海道 |
4,600円北東北 | 青森県, 岩手県, 秋田県 |
4,120円南東北 | 宮城県, 山形県, 福島県 |
3,880円関東 | 東京都, 神奈川,埼玉県, 千葉県, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 山梨県 |
3,880円信越 | 新潟県, 長野県 |
3,880円中部 | 愛知県, 岐阜県, 静岡県, 三重県 |
3,880円北陸 | 富山県, 石川県, 福井県 |
3,880円関西 | 大阪府, 兵庫県, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県 |
4,120円中国 | 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県 |
4,120円四国 | 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県 |
4,120円北九州 | 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県 |
4,600円南九州 | 大分県, 宮崎県, 鹿児島県 |
4,600円沖縄 | 沖縄県 |
9,940円
| | | | | | | | | | | | |