PM3 デジタルマルチメータ 三和電気計器 ポケット型 新品 デジタルテスタ 收藏
一口价: 3910 (合 191.59 人民币)
雅虎拍卖号:f1167953531
开始时间:01/08/2025 17:34:33
个 数:1
结束时间:01/10/2025 17:34:33
商品成色:新品
可否退货:可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
この製品の特徴 | |
● | コンパクト : 本体厚さがわずか8.5mm |
● | 標準型に引けを取らない多機能ポケット |
● | 読取易さ : 文字高13.6mmのハッキリと見やすいLCD採用 |
● | オートパワーオフ, リラティブ, データホールド |
● | 容量, 周波数, DUTY測定 |
製品の一般仕様 | |||||
PM3 | 測定レンジ | 最高確度 | 分解能 | 入力抵抗 | |
フ ァ ン ク シ ョ ン | 直流電圧 | 400m/4/40/400/500V | ±(0.7%+3) | 0.1mV | DCV 10M〜 100MΩ ACV 10M〜 11MΩ |
交流電圧 | 4/40/400/500V | ±(2.3%+10) | 0.001V | ||
抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ | ±(2.0%+5) | 0.1Ω | ||
コンデンサ容量 | 4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF | ±(5.0%+10) | 0.001nF | ||
周波数 | 9.999/99.99/999.9/9.99k/60.00kHz | ±(0.7%+5) | 0.001Hz | ||
デューティー比 | 0.1〜99% | ||||
導通 | 10Ω〜120Ωでブザー音 開放電圧:約0.4V | ||||
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V | ||||
周波数特性 | 40〜400Hz | ||||
内蔵電池 | コイン型リチウム電池CR2032(3V) X 1 | ||||
寸法/重量 | H108 X W56 X D11.5mm/約85g | ||||
付属品 | 手帳型ケース(C-PM3),取扱説明書 |
|
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐