ダイワ サーフスタンド ミニ、第一精工 サーフ四脚 2号、ガマカツ 三脚 等 三脚 計10点セット 收藏
雅虎拍卖号:f1168539270
开始时间:01/08/2025 15:46:36
个 数:1
结束时间:01/12/2025 21:35:09
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:1*a*c***
出价次数:41
入札前にご確認ください。 | |
・同梱包不可 他の商品との同梱包の対応はできません。 ・発送元 こちらの商品は「ウェイブ大阪堺店」からの出品です。 >ウェイブ大阪堺店の出品はこちら |
商品情報 |
商品に関して | |
商品名 | ダイワ サーフスタンド ミニ、第一精工 サーフ四脚 2号、ガマカツ 三脚 等 三脚 計10点セット |
商品コンディション | D(中古品) ※下記の「商品状態の基準-状態ランク一覧」をご確認ください。 |
説明 | 使用感はありますがまだご使用いただけるかと思います。 詳細は写真にてご確認ください。 ※付属品を含め写真に写っているものが全てとなります。状態に関してはランク表または写真を参考にしてください。 |
商品状態の基準 |
状態ランク一覧 | ||
SS | 新品 | 新品です。写真撮影の為開封する場合もありますが、出荷状態と変わりのない商品です。 |
S | 未使用品 | 未使用品です。保管や展示品で使用のない商品です。箱、ケースのない未使用品も含みます |
A | 超美品 | 中古品のなかでも使用感を感じられない非常に綺麗な商品です。キズ、汚れのほとんどない中古品と考えてください。 |
B | 美品 | 中古品のなかでも綺麗な商品です。若干のスレや汚れがあるが、使用感が少なく感じられる商品となります。 |
C | 中古良品 | 一部スレ、キズ、汚れがあり、使用した形跡を感じられますが状態が良い一般的な中古品です。 |
D | 中古品 | キズ、汚れがそれなりにあり使用感のある中古品です。使用には問題のない中古品です。 |
E | キズ・汚れ多い | キズ、汚れが多く非常に使用感の強い中古品です。長期的なご使用には補強や補修をお勧めする商品です。 |
J | ジャンク品 | 故障、損傷、欠落品などがあるジャンク品です。使用には修理等が必要になります。詳しくはジャンク理由をご覧ください。 |
送料に関して |
送料一覧 | ||
全国一律(北海道・沖縄・離島を除く) | 1100円(税込) ※沖縄・離島へは発送できません。 | |
北海道 | 2600円(税込) |
その他問い合わせ先など |
お取引について | |||||||||
落札後の流れ |
| ||||||||
発送方法 | 佐川急便 | ||||||||
発送サイズ | 120サイズ | ||||||||
店頭渡しに関して | 店頭でのお渡しが可能です。落札後、配送方法で「店頭渡し」を選択してください。 【注意】店頭での取り置き期間は「落札日より2週間」となります 2週間を過ぎますと、着払いで発送させていただきます。 その際は、佐川急便一般運賃での発送となりますのでご注意ください。 【佐川急便一般料金はこちら】 | ||||||||
消費税 | 落札代金に消費税が必要となります。 | ||||||||
商品発送 | 入金確認日の翌日までに発送いたします。 | ||||||||
返品について | 落札後の返品は原則承っておりませんが、当店の不備による返品・返金は受け付けております。 | ||||||||
その他 | ・入金は3営業日以内でお願いいたします。 ・領収書の発行は出来ません。 | ||||||||
出品者 | ------------- ウェイブ大阪堺店 【住所】大阪府堺市堺区竜神橋町1-2-16 ISE伊勢住宅竜神橋町ビル1F 【営業時間】10:00~18:00(年中無休) 当社オフィシャルサイトへのアクセスは「釣具買取ウェイブ」で検索してください。 |
ヤフオク!年間ベストストア受賞 | |
本年度もスポーツ・レジャー部門にて1位を受賞致しました。 日頃より当店をご愛顧くださっているすべてのお客様に心より感謝申し上げます。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
1*a*c*** | 649 | 6310最高 | 01/12/2025 21:25:35 |
8*6*b*** | 4469 | 6070 | 01/12/2025 21:23:30 |
6*2*b*** | 9765 | 5042 | 01/12/2025 21:12:38 |
8*e*d*** | 14553 | 4500 | 01/12/2025 19:24:29 |
b*f*7*** | 1327 | 3400 | 01/12/2025 21:05:11 |
4*e*1*** | 1265 | 3200 | 01/12/2025 20:58:32 |
3*a*2*** | 587 | 3000 | 01/12/2025 20:56:57 |
a*3*0*** | 3 | 2800 | 01/12/2025 19:51:14 |
c*0*a*** | 78 | 2360 | 01/11/2025 16:47:55 |
e*4*4*** | 13825 | 1800 | 01/11/2025 22:47:15 |
4*7*6*** | 18 | 1500 | 01/09/2025 10:41:46 |
6*4*1*** | 300 | 120 | 01/08/2025 22:00:32 |
b*0*c*** | 154 | 100 | 01/08/2025 16:21:20 |
推荐