Seagate ST1000DM010 1TB 8185時間 1190回 WXJB

Seagate ST1000DM010 1TB 8185時間 1190回 WXJB 收藏

当前价格: 3300 日元(合 163.02 人民币)
剩余时间:15876.8889047

商品原始页面

成为包月会员,竞拍更便捷

出价竞拍

一口价

预约出价

收藏商品

收藏卖家

费用估算

雅虎拍卖号:h1130531889

开始时间:11/13/2024 21:26:02

个 数:1

结束时间:11/14/2024 20:26:02

商品成色:二手

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:卖家承担

自动延长:可

最高出价:

出价次数:0

卖家账号:maeken107 收藏卖家

店铺卖家:不是

发货地:福岡県

店家评价:好评:741 差评:3 拉黑卖家

卖家其他商品: 查看

  • 1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
  • 2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
  • 3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
  • 4、本站为日拍、雅虎代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
  • 5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
  • 6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
★概要
○Seagate ST1000DM010 1TB
○完全フォーマットしています。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。


★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。


★引き渡し
○ゆうパケットでお届けします。
○送料は出品者負担です。


★質問を承ります。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。


★個数
○1個


★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン


★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。


★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。


では、あなたといいご縁がありますように。


----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST1000DM010-2EP102
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000DM010-2EP102
        Firmware : CC45
   Serial Number : ZN19WXJB
       Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 8185 時間
  Power On Count : 1190 回
     Temperature : 17 C (62 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _76 _63 __6 0000029C8F50 リードエラーレート
03 _97 _96 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _99 _99 _20 0000000004A7 スタート/ストップ回数
05 100 100 _10 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _83 _60 _45 00000DC3F0CA シークエラーレート
09 _91 _91 __0 000000001FF9 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C _99 _99 _20 0000000004A6 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _99 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _83 _52 _40 000011110011 エアフロー温度
C1 100 100 __0 0000000004E6 ロード/アンロードサイクル回数
C2 _17 __7 __0 000700000011 温度
C3 __4 __1 __0 0000029C8F50 ハードウェア ECC 検知エラー回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
F0 100 253 __0 B5F400001FF3 ヘッドフライング時間
F1 100 253 __0 0004CAE0E894 総書き込み量 (ホスト)
F2 100 253 __0 000740B023AB 総読み込み量 (ホスト)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A4E 3139 5758 4A42
020: 0000 0000 0000 4343 3435 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3031 302D 3245 5031 3032 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0044
080: 01F0 0029 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0034
090: 0034 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: C37F 200E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 FDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0184 9400 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 1BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 4C 3F 50 8F 9C 02 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 A7
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C CA F0 C3 0D 00 00 00 09 32
040: 00 5B 5B F9 1F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 A6 04 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 53 34 11 00 11 11 00 00 00 C1 32 00 64 64 E6
0B0: 04 00 00 00 00 00 C2 22 00 11 07 11 00 00 00 07
0C0: 00 00 C3 1A 00 04 01 50 8F 9C 02 00 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD F3 1F 00 00 F4 B5 21 F1 00
100: 00 64 FD 94 E8 E0 CA 04 00 00 F2 00 00 64 FD AB
110: 23 B0 40 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 67 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 1B 00 00 00 07 04 04 04 04 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 16 75 34 3E CD 1A 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 04 03 94 E8 E0 CA 04 00 00 00
1C0: AB 23 B0 40 07 00 00 00 00 00 00 00 DD 48 E0 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2D 03 00 00 06 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 17 00 00 00 6C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF

出价者 信用 价格 时间

推荐