サーモアイSi クールジェノバブラウン 容量15kgセット 收藏
一口价: 19600 (合 1034.88 人民币)
拍卖号:j1056045861
开始时间:06/12/2025 09:10:17
个 数:1
结束时间:06/19/2025 09:10:17
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:买家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
サーモアイシリーズ 標準塗装仕様 |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 標準塗付量 (kg/m2/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
下地調整 | ごみ、苔、藻などの付着物は入念に除去する。高圧水洗が望ましいが、出来ない場合はホースで水を流しながらワイヤーブラシなどを使用して除去する。 水洗後は24時間以上乾燥させる。浮き上がっている旧塗膜がある場合は除去する。十分に密着している塗膜は残してよい。 | ||||||
下塗り | サーモアイシーラー | 1~2 (*注1) | 0.14~0.28 | 4時間以上5日以内 (*注2) | 無希釈 | - | はけ・ウールローラー・エアレス |
上塗り (シリコン) | サーモアイSi | 2 | 0.15~0.18 | 3時間以上7日以内 | 塗料用シンナーA | 0~5 | はけ・ウールローラー・エアレス |
縁切り | 水切り部で化粧スレートの上下重なり部に塗料がつまっている場合は縁切りを行う |
注1)サーモアイシーラーは、濡れ感が出るまでを目安にしてください。吸い込みの激しい箇所は塗り増ししてください。 注2)サーモアイシーラーは夏場などの高温時は3日以内に上塗りにとりかかってください。 |
工程 | 塗料名 | 塗り回数 | 標準塗付量 (kg/m2/回) | 塗り重ね乾燥時間(23℃) | 希釈剤 | 希釈率(%) | 塗装方法 |
下地調整 | 膨れたり割れたり浮いている劣化塗膜、さび、不着物などの周辺をワイヤーブラシ、ケレン棒などで除去する。油脂分、水分は溶剤拭きで清浄な面にする。 | ||||||
補修塗り(必要な場合) | サーモアイプライマー | 1 | 0.16~0.18 | 4時間以上5日以内(*注1) | 塗料用シンナーA | 0~10 | はけ・ウールローラー・エアレス |
下塗り | サーモアイプライマー | 1 | 0.16~0.18 | 4時間以上5日以内(*注1) | 塗料用シンナーA | 0~10 | はけ・ウールローラー・エアレス |
上塗り (シリコン) | サーモアイSi | 2 | 0.15~0.18 | 3時間以上7日以内 | 塗料用シンナーA | 0~5 | はけ・ウールローラー・エアレス |
注1)サーモアイプライマーは高温下では硬化反応が速まる為、夏場などの高温時は上塗りを3日以内にとりかかってください。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐