【晃】幻の作品 二代 長谷川 一望斎 (春泉) 作 古銅 琵琶摘文鎮 印鑑 置物 尾張徳川家 共布/共箱付 一望齋 書道具 金工美術 古美術品 收藏
雅虎拍卖号:j1160507877
开始时间:12/22/2024 21:06:07
个 数:1
结束时间:12/28/2024 22:06:06
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:9*f*e***
出价次数:10
幻の作品 二代 長谷川 一望斎 (春泉) 作 古銅 琵琶摘文鎮 印鑑 置物 尾張徳川家 共布/共箱付 一望齋 書道具 金工美術 古美術品 | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 商品説明 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
S230725241110.OObbtNSXwebJ/C ※ご入札いただいた時点で下記記載事項全てにご了承いただいたものとさせていただきます。 ※商品タイトル等は当方判断に基づき記載しております。また単にキーワードとして記載している場合もございますので参考程度としていただき、商品に関しての最終的なご判断は画像を見てお客様ご自身にてご判断の上、画像の商品にご納得いただいた上でご入札下さい。 幻の作品 二代 長谷川 一望斎 (春泉) 作 古銅 琵琶摘文鎮 印鑑 置物 尾張徳川家 共布/共箱付 一望齋 書道具 金工美術 古美術品 本作は尾張徳川家の御用工として仕えた『長谷川青龍斎』の家系で、次男『春江』が分家して『一望斎』を号し、その後受け継ぎ、茶道具を中心とする金物師として活躍した名工『二代 長谷川一望斎(春泉)』の作品でございます。 なかなかお目にかかることのないお品物をこの一期一会のご機会にぜひ。 【サイズ】 高さ(H):約3.2cm 横幅(W):約7.0cm 奥行(D):約2.5cm 【重量】 約222g ※当方が測ったものですので、若干の誤差がある場合がございます。 【商品状態】 掲載画像をご覧下さい。 年代を考慮致しますと状態の良好なお品物であり、今後も末永くご鑑賞いただけるお品物でございます。 あくまでも年代物かつ一度人の手に渡っているお品物のため、神経質な方のご入札はお控えください。 PC上の画像と商品の色目が若干異なる場合がございます。 説明文に記載のある品物や写真に写っているもの以外は基本的に付属致しておりません。 落札後のトラブルを避ける為にも、説明文および画像をよくご覧になってから、ご入札のほどよろしくお願い致します。 商品状態の記載に関してはあくまでも当方判断基準となっております。 状態等の詳細は写真をご確認いただき購入者各自のご判断にてご入札ください。 | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 送付方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
ゆうパック、飛脚宅配便(佐川) | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 支払方法 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ その他 ▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ | |||
【支払方法】 かんたん決済 【発送方法】 ゆうパック・佐川急便(全国一律1,500円)にて発送致します。 ご入札いただいた時点で発送方法・発送料金に対して了承したものとさせていただきます。 【注意事項】 ・真作保証と表記の無いものは真贋は不明ですので保証の対象外となります。 時代/作家名/状態/材質等は主観に基づき記載させていただいており、確定するものではございません。また商品は別途鑑定等を受けた品物ではございません。 入札者の見識により自己責任のもとご自身の納得のいく値段でご入札ください。 真作保証と記された商品以外は前述した通り、タイトル説明文と異なる場合もあり得ますので模写としてご入札ください。 ・タイトル・商品説明欄に『真作保証』と記載されたもので、個人的見解を除き公的に認められた所定鑑定人及び機関の鑑定により贋作と判明した場合は、落札代金(送料含む)全額をご返金いたします。その際、返金するの落札代金(送料含む)のみであり、鑑定料及びそれに伴う経費等は当方では一切負担出来かねます。 ・新規の方や評価が著しく悪い入札者の方は、オークション中に入札を削除させて頂く場合がございます。 ・前述の条件に該当するおそれのある方で、落札を希望される方は事前に質問欄にて購入の意思を教えて頂き、その後入札を宜しくお願い致します。 ・新規や評価が著しく悪い入札者の削除対応により、次点の方が最高入札者及び落札者になった場合、キャンセルできませんので、ご理解いただける方のみご入札下さい。 | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
9*f*e*** | 796 | 2300最高 | 12/26/2024 10:21:15 |
d*0*9*** | 15 | 2200 | 12/25/2024 23:08:58 |
6*4*1*** | 965 | 1300 | 12/25/2024 06:31:58 |
3*9*3*** | 1009 | 1200 | 12/24/2024 20:42:34 |
1*3*0*** | 388 | 1100 | 12/24/2024 20:07:57 |
推荐