★☆美品!!シチズン プロマスター スカイ CITIZEN PROMASTER SKY PMV65-2271 チタン 電波ソーラー 本体のみ 完動品☆★ 收藏
雅虎拍卖号:l1169950632
开始时间:01/19/2025 10:02:43
个 数:1
结束时间:01/26/2025 20:06:37
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:0*c*a***
出价次数:16
★☆美品!!シチズン プロマスター スカイ CITIZEN PROMASTER SKY PMV65-2271 チタン 電波ソーラー 本体のみ 完動品☆★ | ||
★商品説明★ | 美品!!シチズン プロマスター スカイ CITIZEN PROMASTER SKY PMV65-2271 チタン 電波ソーラー 本体のみ 完動品 商品状態 ほとんど使用していませんので目立つ傷はありません。(画像でご確認ください。) ケースサイズ:43.7mm バンド長さ:約19.5cm(私の腕回りは約18cmです※画像8) 付属品 なし 箱はありません。 CITIZEN PROMASTER SKY PMV65-2271 https://citizen.jp/shop/promaster/g/g652271/ 取扱説明書 https://citizen.jp/support/manual/u68x.pdf 簡易操作ガイド https://citizen.jp/support/manual/u68x.pdf 製品スペック(メーカーHPより) 商品番号:652271 キャリバーNo.:U680 動力:光発電エコ・ドライブ 精度:±15秒/月(非受信時) 持続時間:光発電約3.5年(パワーセーブ作動時) 電波受信:日中米欧電波受信 重量:113g 厚み:13.9mm ケースサイズ:横 43.7mm ケース素材:スーパーチタニウム ケース表面処理:デュラテクトMRK(シルバー色) バンド素材・タイプ:スーパーチタニウム・三ツ折れプッシュタイプ バンド幅:23.0mm バンド調整可能サイズ:150~194mm ガラス:サファイアガラス(無反射コーティング) 防水性能:20気圧防水 アレルギーレベル:耐ニッケルアレルギー 耐磁性能:耐磁1種 デザイン特徴 夜光(針+インデックス) 航空計算尺 フィットアジャスター 機能 充電量表示機能 充電警告機能 過充電防止機能 パワーセーブ機能 フル充電時約3.5年可動(パワーセーブ作動時) 日中米欧電波受信 定時受信機能 強制受信機能 パーペチュアルカレンダー LED 24時間表示 12/24時間表示切替機能 1/100秒クロノグラフ(24時間計) ワールドタイム機能(43時差) 協定世界時(UTC)表示 任意設定都市表示 サマータイム機能 デュアルタイム機能 ワールドカレンダー ローカルタイム機能 パーフェックスマルチ3000(JIS1種耐磁、衝撃検知機能、針自動補正機能、世界4エリア受信) ワールドタイムアラーム タイマー よろしくお願いします。m(_ _)m | |
★注意事項★ | 安値スタートですので、ノークレームノーリターンでお願いします。 画像と商品説明を良くお読みになり、わからないことがあれば質問してください。 神経質な方は入札しないでください。 評価の悪い方の入札は削除する事があります。 早期終了はしません。 24時間以内に連絡および入金できる方のみ入札してください。 | |
★発送詳細★ | ■おてがる配送(宅急便) [北海道] 1820円 (北海道) [北東北] 1210円 (青森、岩手、秋田) [南東北] 1210円 (山形、宮城、福島) [ 関東 ] 940円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 940円 (新潟、長野) [ 中部 ] 810円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 北陸 ] 810円 (富山、石川、福井) [ 関西 ] 750円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 750円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 750円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 750円 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) [ 沖縄 ] 1210円 (沖縄) | |
★支払方法★ | ■Yahoo!かんたん決済 | |
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.85■」 で作成されました。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
0*c*a*** | 209 | 40510最高 | 01/26/2025 05:29:15 |
f*5*8*** | 56 | 40010 | 01/26/2025 19:57:14 |
5*c*b*** | 1600 | 33500 | 01/26/2025 19:55:55 |
b*8*f*** | 219 | 32500 | 01/25/2025 10:35:42 |
2*e*7*** | 0 | 29000 | 01/21/2025 16:48:10 |
推荐