【美品・USED/Flywireケーブル&Cushlonフォーム搭載/ラッセルメッシュ素材/替え紐付き/正規店購入】NIKE RUN SWIFT サイズ=28.5cm 收藏
一口价: 12800 (合 640.00 人民币)
拍卖号:p1170965265
开始时间:01/27/2025 11:45:37
个 数:1
结束时间:02/03/2025 22:36:48
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:9*2*f***
出价次数:14
NIKE RUN SWIFT モデル メンズ・スポーツシューズ (Flywireケーブル&Cushlonフォーム搭載 /ラッセルメッシュ素材/替え紐付き/正規店購入) | |||
御覧いただき有り難う御座います。 ●【美品・USED/Flywireケーブル&Cushlonフォーム搭載/ラッセルメッシュ素材/替え紐付き/正規店購入】NIKE RUN SWIFT(ラン・スイフト)モデル メンズ・スポーツシューズ(メーカー品番=908989-404) サイズ=28.5cm カラー=ミッドナイトブルー×ホワイト系の出品となります。 ●このシューズは私のシューズコレクションの一つとして大切に保管していましたが、シューズコレクションの点数があまりにも多くなりすぎたため在庫処分として今回、出品します。 ●この商品は神戸のNIKEショップで購入したもので、サイズはUSサイズで10.5、EURサイズで44.5、(日本のサイズで28.5cm)で、カラーはミッドナイトブルー×ホワイト系です。 ●アッパー素材は全面がシームレス(縫い目の無い)ラッセル構造のメッシュ素材に『FLYWIRE(フライワイヤー)』ケーブルが足中央部を固定する様な構造となっています。従ってスポーツシューズとしての十分な強度を確保しつつ、軽量性、フィット性、通気性がバツグンです。 ●尚、FLYWIRE(フライワイヤー)とは、ナイキが開発した新技術の事で、鋼鉄の5倍もの強度を持ち、高い柔軟性も兼ね備えた『高密度強化ナイロンの繊維』を、靴の表面に吊り橋のように配置することで、「軽量性」と「耐久性」を実現しています。「紙のように」薄く軽いアッパーと、足の安定性・フィット性が両立した最先端テクノロジーの事です。 ●医学的にも足裏は冬季でも体内で最も汗をかく部分、不快感を感じやすい部分の一つと言われていますので、これから蒸し暑いシーズンに向けて足ムレが気になる方、シューズ内環境を快適に保ちたい方にも最適だと思います。 ●ソールにはNIKEの多くのランニングシューズにも搭載され実績の有る『Cushlon(クシュロン)』フォームを採用していますので、優れた衝撃緩衝性と反発性、優れた履き心地を実現しています。 ●また、インソールは、高反発素材の中敷きで、柔らかく弾むような履き心地で、硬い地面からの衝撃を吸収してくれます。また、取替式ですので、いつでもシューズ内を清潔に保てます。 ●画像でご覧頂けます様に『NIKE』のロゴネームがシューズのタンにミッドナイトブルーで入っています。また、ナイキのシンボルマークの『スイッシュ』はシューズのインサイドとアウトサイドにホワイトのオーバーレイで入っています。 ●また、このシューズのシューレースは元々は、画像にUPしました様に本体カラーと同色のミッドナイトブルーのものでしたが、私は遊び心と少しだけきれい目に個性を演出するため画像の様にホワイトのものに取り替えて楽しんでいました。今回はオリジナルにこだわる方のためにこのオリジナルのミッドナイトブルーのシューレースもお付けします。 ●大切に取り扱ってきましたので画像でご覧頂けます様に比較的きれいな方だと個人的には思いますが、それなりの使用感は御座います(画像でご判断お願いします)。なにぶんUSED商品となりますので、極端にきれいな商品をお求めの方、極度に神経質な方はご遠慮頂いた方が宜しいかと思います ●商品は、ヤマト運輸のヤフネコ便(匿名配送・時間指定・追跡番号有り)で送らせて頂きます。送料は全国一律750円で落札者様にてご負担お願い申し上げます(但し、北海道、沖縄、離島の方は送料が異なりますので事前にご連絡頂きますようお願いします)。 ●今回、最低落札価格の設定無しで、100円からスタートの売切り商品とさせて頂きますのでお見逃し無きよう宜しくお願い申し上げます。 ●尚、10枚の画像では判断出来ない点等が有りましたら、ご遠慮なく質問して下さい。当方は日中は仕事中なのでお答えできかねますが、夜間には必ずメールチェック致しますので24時間以内には回答させて頂きます。 以上、よろしくお願い申し上げます。 0671-01-27 | |||
ヤマト運輸 | |||
!かんたん決済(詳細)、ジャパンネット銀行 | |||
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
9*2*f*** | 61 | 3200最高 | 02/03/2025 21:38:48 |
1*0*c*** | 1272 | 3100 | 02/03/2025 21:36:17 |
5*d*8*** | 6 | 1500 | 02/03/2025 18:05:36 |
6*1*b*** | 83 | 1400 | 02/03/2025 20:41:18 |
4*9*7*** | 405 | 1200 | 02/03/2025 14:06:47 |
3*b*5*** | 478 | 110 | 01/27/2025 21:41:29 |
7*3*d*** | 231 | 100 | 01/27/2025 15:24:38 |
推荐