STAHLBUS ワンウェイバルブ内臓バンジョーボルト M10x1.0x19mm アルマイト仕様(ブルー)(検索用 BMW, DUCATI, MV AGUSTA) 收藏
一口价: 9500 (合 467.40 人民币)
雅虎拍卖号:u1119327394
开始时间:12/29/2024 19:23:38
个 数:1
结束时间:01/01/2025 19:23:38
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:卖家承担
自动延长:可
最高出价:
出价次数:0
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAHLBUS社 (スタバス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワンウェイバルブを内蔵したバンジョーボルトになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体内にはワンウェイバルブ(チェックバルブ)が内蔵されており、ブレーキフルード排出中の逆流を防止します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これによって、ブレーキペダル・レバーを操作しながら、ブリーダーバルブを開閉する作業(通称エア抜き作業)を省略することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本製品を使用することで、ほぼすべての車両でブレーキフルード交換を一人で実施することができ、作業時間を短縮することが可能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使い方は先端のニップルを90°を緩め、ブレーキペダル・レバーを操作するのみになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーバルブ内の形状を工夫することにより、エアー溜りが発生しにくく、ブレーキライン内にエアーが残りません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアーが残留しないため、ブレーキの状態によっては最大30%程度の効力向上が見込めます(メーカーテストより)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、通常のブリーダーバルブは締めこみすぎるとキャリパーに切られた雌ねじを破損する可能性がありますが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当商品は本体をキャリパーに取りつけたあと、ブリーダーバルブ側のチェックバルブの開閉で使用するため | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャリパーの雌ねじを破損してしまうことがありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は下記動画をご覧ください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.youtube.com/watch?v=mCGLY4YOzuA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーバルブの取付け方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 純正のブリーダーバルブを取り外します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. スタバス製ブリーダーバルブを取り付けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(交換に必要なシール関係は取り付けタイプに応じて付属します) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキフルードの交換方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.ブリーダーバルブ上部にあるニップルを90°程度開きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ブレーキラインを交換終了後、ニップルを時計回りに締め込み、キャップを装着すれば完了です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねじサイズ M10x1,0x19mm バンジョーボルト
|
お願い | |
ねじサイズが適合すれば、クラッチやほかの油圧回路にも使用可能です。 | |
ねじサイズが分からない場合はメーカー・車種・年式・グレードをお伝えください。 | |
当方にて適合車種を確認し、ご連絡させていただきます。 | |
また、当説明ページに記載がなくとも適合する場合がございますので、 | |
ご興味があればお問合せのほどよろしくお願いいたします。 | |
(適合確認は下記サイトでも可能です。※英語サイト。) | |
http://www.stahlbus.com/info/en/application-lists | |
<小売店様へ> | |
業販も致します。ご興味をお持ち頂けましたら下記連絡先までご連絡のほどお願いいたします。 | |
info@saltus.tokyo |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐