フジツボ マフラー オーソライズ A-RM+c USC10 RC F 260-29525 收藏
一口价: 272785 (合 13421.02 人民币)
雅虎拍卖号:v1100699897
开始时间:01/03/2025 00:58:42
个 数:1
结束时间:01/10/2025 00:58:42
商品成色:新品
可否退货:不可
提前结束:不可
日本邮费:卖家承担
自动延长:不可
最高出价:
出价次数:0
メーカー名 | FUJITSUBO |
商品名 | オーソライズ A-RM+c |
メーカー品番 | 260-29525 |
JANコード | 4944997224253 |
認証取得表示 | JQR20192036 2UR-GSE |
製品詳細 | JRQ 事前認証制度確認済 大迫力サウンド 中~高回転域重視 大口径 軽量 重低音スポーティーサウンド |
数値 | ●標準(STD) 中間加速(60km/h→150km/h・M3速):2.5秒 最高出力:314.2kw(427.3ps)/6810rpm 最大トルク:519.4N・m(53.0kg・m)/4710rpm マフラー重量:18.6kg 音量アイドリング:64dB 近接排気騒音(5325rpm):87dB 3000rpm:76dB 5000rpm:87dB 4000rpm?6000rpm:104dB ●FUJITSUBO 中間加速(60km/h→150km/h・M3速):2.4秒 最高出力:322.4kw(438.5ps)/6860rpm 最大トルク:523.3N・m(53.4kg・m)/4750rpm マフラー重量:9.8kg 音量アイドリング:65dB 近接排気騒音(5325rpm):90dB 3000rpm:82dB 5000rpm:89dB 4000rpm?6000rpm:111dB |
地上高 | ・測定車両:USC10 RC F ・ルーフ高:1385mm(車検証 1390mm) ・測定部位:No.1 No.2 中間パイプ ・軸距離等:リアアクスル下方 ・最低地上高:138mm |
仕様 | ●モデル:チタニウム+カーボンモデル ●出口形状:φ92・φ118ラウンドスラッシュ (カーボン W,R.L) ●パイプ径:φ60.5 ●付属品リスト ・M10フランジナット×4 ・専用カーボンテールパイプセット×4 |
製品備考 | - |
対応車種 | ●USC10 RC F ボディ型式 : DBA-USC10 エンジン型式 : 2UR-GSE 年式 : H27.10~R1.5(2015.10~2019.5) |
備考 | ※5BA-USC10(481PS車)装着不可 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|
推荐