【縁】【丹波守吉道】丁子乱れ 足よく働き沸よく付き砂流しさかん吉道渾身の作 棒樋入り 尼龍一作拵え入り 二尺三寸七分五厘 F-304 收藏
雅虎拍卖号:e1168941679
开始时间:01/11/2025 15:13:06
个 数:1
结束时间:01/15/2025 21:29:05
商品成色:二手
可否退货:不可
提前结束:可
日本邮费:买家承担
自动延长:可
最高出价:0*7*a***
出价次数:127
◆◇銃砲刀剣類要項◇◆ | |||
■刀剣のサイズ表示について 元幅・・・焼出し付近を測定しております 先幅・・・横手筋付近を測定しております 元重ね・・・焼出し付近の厚みを測定しております 先重ね・・・横手付近の厚みを測定しております (多少の誤差はご容赦ねがいます) ■銃砲類のサイズ表示について 全長・・・銃身先から台木尻までを測定しております 銃身・・・台木を除いて金属部分を測定しております (多少の誤差はご容赦ねがいます) 当社が出品する刀剣類は、入手した時の状態のまま出品しております。 ハバキ、小道具等も当社で調整したり付け替えたりはしておりませんので、合わせではないかというクレームは一切受け付けません。 刀身の疵も隠すことなく載せておりますので写真をよくご覧になってご入札ください。 疵に関して、説明がない等のクレームは一切受け付けません。 写真ではわかりにくい部分は質問欄やお電話でお問い合わせください。 但し、説明欄に表記のない刃切れに関してのみ返品やご相談に応じます。 ※ご落札しご購入されお手元に届いてから20日以内に 登録証に記載されている各都道府県の教育委員会にご連絡し 登録証の所有者変更を必ず行ってください | |||
◆◇お取引の流れについて◇◆ | |||
■ご落札後は『取引ナビ』に従ってお取引をお進め下さい。 ■発送に関してお届け日時等のご希望がありましたら、取引メッセージよりお知らせ下さい。 ※落札後のご連絡は、落札日より24時間以内、ご入金手続きは3日以内にお願い致します。 (都合により遅れてしまう場合は取引メッセージよりその旨お伝えください。) | |||
◆◇注意事項◇◆ | |||
■出品商品のほとんどは古いお品の為、時代経過による汚れ・スレなどがございます。 新品(完全品)をお求めの方、細かな状態を気にする方はご入札をお控え下さい。 ■一部フラッシュを用いて撮影しております。 商品画像の色合いはモニターの設定、環境等により、若干異なる場合がございますので ご了承の上、ご入札下さい。 ■いたずら入札や、ご購入の意思のない方の入札が多いため、新規の方や評価が悪い方につきましては、こちらの判断でご入札を取り消させていただく場合がございます。 新規の方のご入札は、質問欄によりご入札の意向をお示し下さい。 ■ご入札の取り消し、ご落札後のキャンセルはお受け出来ませんので、よくご考慮の上でご入札ください。 | |||
◆◇発送について◇◆ | |||
商品発送サイズ/160サイズを予定しております。 ヤマト運輸もしくは佐川急便での発送を予定しております。 予告なく発送サイズ、送料が変更することがございますが何卒ご理解のほどお願い申し上げます。 環境保全のため、再利用の段ボール箱及び古新聞を使用し発送することがございます。ご協力お願いいたします。 | |||
◆◇お問い合わせ先◇◆ | |||
TEL.082-490-4366 | |||
ヤマト宅急便料金 ( 広島 から発送 / 160サイズ ) | |
2,510 円 | 大阪 京都 滋賀 奈良 和歌山 兵庫 岡山 広島 山口 鳥取 島根 香川 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
2,630 円 | 静岡 愛知 三重 岐阜 富山 石川 福井 |
2,770 円 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 神奈川 東京 山梨 新潟 長野 |
3,030 円 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 |
3,650 円 | 北海道 |
4,680 円 | 沖縄 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
---|---|---|---|
0*7*a*** | 36 | 305000最高 | 01/15/2025 21:20:11 |
f*4*5*** | 42 | 304000 | 01/15/2025 21:20:20 |
2*4*3*** | 195 | 279000 | 01/15/2025 18:23:15 |
9*a*8*** | 686 | 257000 | 01/15/2025 18:00:10 |
f*4*b*** | 5 | 182100 | 01/15/2025 15:38:54 |
1*d*5*** | 190 | 176100 | 01/15/2025 01:58:50 |
4*5*f*** | 7394 | 135000 | 01/14/2025 21:03:23 |
3*f*d*** | 3 | 133000 | 01/14/2025 20:41:05 |
9*0*5*** | 1086 | 131000 | 01/14/2025 10:06:23 |
1*c*3*** | 359 | 121000 | 01/12/2025 21:53:40 |
b*8*a*** | 480 | 62000 | 01/12/2025 20:58:47 |
e*2*a*** | 68 | 60000 | 01/12/2025 19:22:06 |
6*5*e*** | 19 | 58000 | 01/12/2025 17:37:53 |
2*6*2*** | 53 | 52000 | 01/12/2025 15:20:08 |
2*7*5*** | 460 | 50000 | 01/12/2025 15:14:39 |
2*3*6*** | 13 | 21000 | 01/12/2025 14:56:38 |
5*b*c*** | 219 | 20500 | 01/12/2025 14:47:41 |
6*1*9*** | 101 | 19500 | 01/12/2025 12:06:26 |
4*1*1*** | 74 | 19000 | 01/12/2025 11:45:04 |
5*3*5*** | 387 | 18500 | 01/12/2025 10:36:27 |
d*0*5*** | 77 | 18000 | 01/12/2025 09:32:17 |
1*f*f*** | 1167 | 17000 | 01/12/2025 05:43:12 |
2*a*2*** | 15 | 16500 | 01/12/2025 04:30:23 |
3*2*4*** | 38 | 11620 | 01/11/2025 23:11:10 |
9*f*7*** | 54 | 2000 | 01/11/2025 22:48:32 |
f*f*5*** | 4 | 1900 | 01/11/2025 22:33:14 |
9*d*7*** | 40 | 1100 | 01/11/2025 20:23:06 |
b*8*9*** | 28 | 1000 | 01/11/2025 20:19:20 |
推荐